コール フォームカスタマイズ仕様
フォームカスタマイズは、画面をカスタマイズする機能です。
フォームカスタマイズを使うと、各画面フォーム内の項目の配置設定 (移動や非表示) や項目設定 (必須項目や最大バイト数の設定、項目の表示ラベル名や文字色など) を業務内容に合わせて変更することができます。
- 共通操作
- フォームカスタマイズの設定手順については、以下を参照してください。
- 「セルフカスタマイズ - フォームカスタマイズ」
担当者設定、顧客ロール設定、共通設定、共有設定について
コールのフォームカスタマイズには、"担当者" 、 "顧客ロール" 、"共通" 、"共有" の 4 種類があります。
"担当者" で設定を行った場合、そのフォームカスタマイズ設定は、設定を行った担当者に対してのみ有効になります。
"顧客ロール" で設定を行った場合、そのフォームカスタマイズ設定は指定した顧客ロールをもつ担当者に対してのみ有効になります。
"共通" で設定を行った場合、業務グループ内の他の担当者に対しても有効になります。
"共有" は、フォームカスタマイズの設定をマスタとして保存しておくための機能です。マスタ化することにより、カスタマイズ内容を保存し、複数の業務グループに簡単に適用できるようになります。
- 運用ガイド
- 共有フォームカスタマイズの詳細については、以下を参照してください。
- 「カスタマイズ関連設定 - フォームカスタマイズ を設定する - フォームカスタマイズをマスタとして保存する」
- 各種仕様詳細
- フォームカスタマイズ対象画面については、以下を参照してください。
- 「コール仕様 - フォームカスタマイズ仕様 - 対象画面」
- ポイント
-
- "担当者" 、 "顧客ロール" 、"共通" 、"共有" の 4 種類のフォームカスタマイズの間には、設定の優先順位 (複数のフォームカスタマイズを一度に設定した場合、どの設定が有効になり、どの設定が無効になるか) が決められています。3 つの中では、"担当者" の設定が一番優先されます。次に "顧客ロール"、"共通"、最後に "共有" の設定が有効になります。
必要な権限
フォームカスタマイズに必要な権限は以下のとおりです。
- "担当者" 設定に必要な権限: システムロール - 担当者管理 - ユーザカスタマイズ - フォームカスタマイズ担当者設定編集権限
- "顧客ロール" 設定に必要な権限: システムロール - 担当者管理 - ユーザカスタマイズ - フォームカスタマイズ顧客ロール設定編集権限
- "共通" 設定に必要な権限: システムロール - 担当者管理 - ユーザカスタマイズ - フォームカスタマイズ共通設定編集権限
- "共有" 設定に必要な権限: システムロール - カスタマイズ管理 - 共通フォームフォームカスタマイズ内の各権限
対象画面
フォームカスタマイズ可能な画面は、対象範囲ごとに、次の 3 種類に分類することができます。
- システム共通で設定する画面。
- 運営元別に設定する画面。設定時に運営元を選択する。
- 業務グループと画面モードの組み合わせ別に設定する画面。設定時に画面モード [通常コールモード] 、[受信メールモード] 、[受信FAXモード] のいずれかを選択する。
- ポイント
-
- "フォームカスタマイズ (顧客ロール)" は、次の画面で利用できます。
- [マスタ管理] - [顧客管理] - [顧客] - [顧客詳細] 画面
- [コール管理] - [コール詳細] - [顧客情報] 画面
- [マスタ管理] - [顧客管理] - [施設] - [施設詳細] 画面
- [コール管理] - [コール詳細] - [施設情報] 画面
- 共有フォームカスタマイズは例外で、[コール詳細] と [コール情報] 画面のみを対象とします。
- "フォームカスタマイズ (顧客ロール)" は、次の画面で利用できます。
コール管理でフォームカスタマイズ可能な画面は以下のとおりです。
| 管理メニュー | 画面名 | 対象エリア/ タブ/ サブウィンドウ | 画面モード | 適用範囲 | 画面仕様詳細へのリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| コール管理 | ケースメイン | [親コール検索] - [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [親コール検索] サブウィンドウ」 |
| コール管理 | コール受付 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「コール管理 - コール受付」 |
| コール管理 | コール検索 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「コール管理 - コール検索」 |
| コール管理 | ワークパッド | [FAQ] - [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「コール管理 - ワークパッド - FAQ」 |
| コール管理 | ワークパッド | [テンプレート] - [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「コール管理 - ワークパッド - テンプレート」 |
| コール管理 | ワークパッド | [類似コール検索] - [検索条件] | - | システム共通 | 「コール管理 - ワークパッド - 類似コール検索」 |
| コール管理 | ワークパッド | [類似メール検索] - [検索条件] | - | システム共通 | 「メールオプション - ワークパッド」 |
| コール管理 | ワークパッド | [連絡先] - [検索条件] | - | システム共通 | 「コール管理 - ワークパッド - 連絡先」 |
| コール管理 | 送信メール検索 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「メールオプション - 送信メール検索」 |
| コール管理 | ケースメイン | [顧客情報] タブ | - | 運営元 | 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [顧客情報] タブ」 |
| コール管理 | ケースメイン | [施設情報] タブ | - | 運営元 | 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [施設情報] タブ」 |
| コール管理 | ケースメイン | [顧客詳細] サブウィンドウ | - | 運営元 | 「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [顧客詳細] サブウィンドウ」 |
| コール管理 | ケースメイン | [顧客検索] サブウィンドウの [検索条件] | - | 運営元 | 「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [顧客検索] サブウィンドウ」 |
| コール管理 | ケースメイン | [施設検索] サブウィンドウの [検索条件] | - | 運営元 | 「マスタ管理共通エリア - マスタ管理共通エリア - [施設検索] サブウィンドウ」 |
| コール管理 | ケースメイン | [コール詳細] タブ | 通常コールモード 受信メールモード |
業務グループ | 「コール管理 - ケースメイン」 |
| コール管理 | コール受付 | [コール情報] タブ | 通常コールモード 受信メールモード |
業務グループ | 「コール管理 - コール受付」 |
| コール管理 | 担当コール | [コール情報] エリア | 通常コールモード 受信メールモード |
業務グループ | 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報]」 |
マスタ管理でフォームカスタマイズ可能な画面は以下のとおりです。
| 管理メニュー | 画面名 | 対象エリア/ タブ/ サブウィンドウ | 画面モード | 適用範囲 | 画面仕様詳細へのリンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧客管理 | 施設 | [担当社員検索] サブウィンドウ | - | システム共通 | 「顧客管理 - 施設 - サブウィンドウ - 担当社員検索」 |
| 担当者管理 | 担当者 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「担当者管理 - 担当者」 |
| 担当者管理 | 事業部 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「担当者管理 - 事業部」 |
| 担当者管理 | 支店 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「担当者管理 - 支店」 |
| 担当者管理 | 営業所 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「担当者管理 - 営業所」 |
| 担当者管理 | 社員 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「担当者管理 - 社員」 |
| 業務管理 | 連絡先 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「業務管理 - 連絡先」 |
| 製品管理 | 製品 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「製品管理 - 製品」 |
| 製品管理 | 子製品 | [検索条件] エリア | - | システム共通 | 「製品管理 - 子製品」 |
| 顧客管理 | 顧客 | [検索条件] タブ | - | 運営元 | 「顧客管理 - 顧客」 |
| 顧客管理 | 顧客 | [顧客詳細] タブ | - | 運営元 | 「顧客管理 - 顧客」 |
| 顧客管理 | 施設 | [施設詳細] タブ | - | 運営元 | 「顧客管理 - 施設」 |
| 顧客管理 | 施設 | [検索条件] タブ | - | 運営元 | 「顧客管理 - 施設」 |
| 顧客管理 | 施設 | [顧客詳細] - [顧客名寄せ] サブウィンドウ | - | 運営元 | 「顧客管理 - 顧客 - サブウィンドウ - 顧客名寄せ」 |
設定項目
フォームカスタマイズでは、タブやサブウィンドウ内の項目を、項目ごと、またはグループ単位でカスタマイズできます。
設定できる項目のタイプには、次の 2 つがあります。
- ラベル
- テキスト入力 / テキストエリア入力
それぞれの項目で変更可能な情報を次にまとめます。
ラベルに対して設定できる情報
| 項目名 | 指定可能な最大サイズ | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 項目名 | 512 バイト | テキスト入力 | - | 画面上に表示したい項目名称を入力する。 [変更する] チェックボックスがオンの場合のみ有効になる。 |
| 列の結合数 | 10 列 | テキスト入力 | 半角数値 | 項目を横に広げる。 |
| 行の結合数 | 10 行 | テキスト入力 | 半角数値 | 項目を縦に広げる。 |
| 背景色 | - | 色選択 | - | 項目の背景色を、色選択部品より指定する。 [変更する] チェックボックスがオンの場合のみ有効になる。 |
| 文字サイズ | - | 選択リスト | - | 画面上に表示する文字サイズの倍率を以下のいずれかより指定する。 "50%" "75%" "90%" "100%" "110%" "125%" "150%" "200%" |
| 文字色 | - | 色選択 | - | 項目の文字色を、色選択部品より指定する。 [変更する] チェックボックスがオンの場合のみ有効になる。 |
| 太字 | - | チェックボックス | - | 項目名を太字で強調表示する。 |
テキスト入力 / テキストエリア入力に対して設定できる情報
| 項目名 | 指定可能な最大サイズ | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 元の項目名 | - | ラベル | - | 初期項目名を表示。 |
| 項目名 | 512 バイト | テキスト入力 | - | 画面上に表示したい項目名称を入力する。 [変更する] チェックボックスがオンの場合のみ有効になる。 |
| 列の結合数 | 10 列 | テキスト入力 | 半角数値 | 項目表示枠を横に広げる。 |
| 行の結合数 | 10 行 | テキスト入力 | 半角数値 | 項目表示枠を縦に広げる。 |
| 背景色 | - | 色選択 | - | 項目の背景色を、色選択部品より指定する。 [変更する] チェックボックスがオンの場合のみ有効になる。 |
| 必須設定 | - | チェックボックス | - | 項目を必須入力とし、未入力のまま [保存] 処理を行った時にエラーとする。 |
| プレースホルダ | 512 バイト | テキスト入力 | - | 入力項目が未入力の場合のみ表示される説明を表示する。 [変更する] チェックボックスがオンの場合のみ有効になる。 |
| 幅 | 1000 ピクセル | テキスト入力 | 半角数値 | 入力エリアの表示幅を変更する。指定したピクセル数に入力エリアを広げたり縮めたりすることができる。 [変更する] チェックボックスがオンの場合のみ有効になる。 |
| 最大バイト数 | 項目により異なります。 指定可能な値は、設定ウィンドウに表示されます。 |
テキスト入力 | 半角数値 | 入力エリアの最大バイト数を変更する。担当者がここで指定したバイト数を超えて入力をした場合、保存時にエラーとなる。 [変更する] チェックボックスがオンの場合のみ有効に なる。 |
| IME | - | チェックボックス | - | この入力項目のフォーカスにした時の IME の入力モードを日本語入力にする。 チェックボックスがオンの場合のみ有効になる。 |
グループに対して設定できる情報
| 項目名 | 指定可能な最大サイズ | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| タイトルを表示する | - | チェックボックス | - | チェックすると、グループのタイトルを表示する。 |
| 初期状態 | - | チェックボックス | - | チェックすると、グループを最初から開いた状態で表示する。 |
| 元のタイトル | - | ラベル | - | 項目名の初期設定名を表示。 |
| タイトル | 512 バイト | 文字列 | - | グループのタイトル。 |
| 背景色 | - | 色選択 | - | 項目の背景色を、色選択部品より指定する。[変更する] チェックボックスがオンの場合のみ有効になる。 |
| 文字色 | - | 色選択 | - | 項目の文字色を、色選択部品より指定する。[変更する] チェックボックスがオンの場合のみ有効になる。 |
| 文字サイズ | - | 選択リスト | - | 画面上に表示する文字サイズの倍率を以下のいずれかより指定する。 "50%" "75%" "90%" "100%" "110%" "125%" "150%" "200%" |