コール検索
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] エリアのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] エリア - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| [検索条件] タブ | |
| コール番号 | コール番号を範囲指定する。 |
| コール登録番号 | コール登録番号を範囲指定する。 |
| 受付種別 | コールの受付種別。 |
| ステータス | コールのステータス 1 ~ 3 を指定する。 |
| 業務グループ | コールの業務グループ。 |
| 担当者 | コールの担当者。 通常の担当者に加え、"システム" や "Bot" も選択可能。この 2 つの担当者名は、次の自動処理実行時のコールに適用される。
|
| 登録担当者 | コールの登録担当者。 通常の担当者に加え、"システム" や "Bot" も選択可能。システムという担当者名は、次の自動処理実行時のコールに適用される。
|
| 一次受付担当者 | コールの担当者。 通常の担当者に加え、"システム" や "Bot" も選択可能。Bot という担当者名は、次の自動処理実行時のコールに適用される。
|
| コールカテゴリ | コールのカテゴリ。ツールチップダイアログで設定する。 "コールカテゴリ" 以外にも、業務グループに設定したカテゴリ分類がある場合は、その分類名もこの項目の下に表示される。 |
| 登録日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
| 更新日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
| ナレッジ管理参照 | ナレッジ管理から参照可能とする場合は、チェックする。 |
| 外部サイト公開 | 外部サイトに公開する場合は、チェックする。 |
| 利用ナレッジ | 応対時に転記したナレッジの有無。 |
| 利用ナレッジ | 応対時に転記したナレッジのナレッジ番号。 |
| 庁内公開 | 庁内公開する場合は、チェックする。 |
| アップロード処理番号 | アップロード処理番号。 |
| 製品 | コールの製品。ツールチップダイアログで設定する。 |
| コールカテゴリ | コールのカテゴリ。ツールチップダイアログで設定する。 "コールカテゴリ" 以外にも、業務グループに設定したカテゴリ分類がある場合は、その分類名もこの項目の下に表示される。 |
| 承認依頼先SV | 承認依頼先 SV。 |
| 件名管理No. | 件名管理No.。 |
| 物件情報No. | 物件情報No.。 |
| プラン受付No. | プラン受付No.。 |
| エリア | エリア。 |
| 集約コード | 集約コード。 |
| [ワークフロー検索条件] グループ | |
| ワークフロー番号 | コール番号を範囲指定する。 |
| ワークフロー名 | ワークフロー名。 |
| ワークフロータイプ | ワークフローのタイプ。運営元コードデータの内容が選択肢となる。 |
| 実行状態 | "実行中"、"終了" のいずれかを選択。 |
| 対応状態 | "未対応"、"対応中"、"対応済"、"中止" のいずれかを選択。 |
| 開始業務グループ | 開始業務グループ。 |
| 現在業務グループ | 現在業務グループ。 |
| 現在役職 | 現在の役職。 |
| 現在担当者 | 現在担当者。 |
| 申し送り事項 | 申し送り事項。 |
| 更新日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
| [ワークフローステップ検索条件] グループ | |
| ステップ名 | ステップ名。 |
| ステップ対応状態 | "未対応"、"対応中"、"対応済"、"中止" のいずれかを選択。 |
| 実行業務グループ | 実行業務グループ。 |
| 実行役職 | 実行した担当者の役職。 |
| 実行担当者 | 実行した担当者名。 |
| [顧客情報検索条件] グループ | |
| 顧客番号 | 顧客を識別する一意の番号。 |
| 顧客タイプ | 顧客の分類。 |
| 姓 | 顧客の姓。 |
| 名 | 顧客の名。 |
| 姓カナ | カナ表記の顧客の姓。 |
| 名カナ | カナ表記の顧客の名。 |
| 生年月日 | 顧客の生年月日。指定方法としては [日付指定] や [日付範囲指定] がある。[日付指定] の場合は、"2021/12/07" のようにスラッシュで年、月、日を区切って指定する。 |
| 施設名 | コールに紐付く施設名。 |
| メールアドレス | 顧客のメールアドレス。 |
| 電話番号 | 顧客の電話番号。 |
| FAX番号 | 顧客のFAX番号。 |
| 都道府県 | 顧客の都道府県。 |
| 部署名(施設顧客) | 施設顧客の部署名。 |
| 住所1 | 顧客の住所 1(市区町村)。 |
| 住所1カナ | 顧客の住所 1(市区町村)カナ。 |
| 住所2 | 顧客の住所 2(町名、番地)。 |
| 住所カナ2 | 顧客の住所 2(町名、番地)カナ。 |
| トレース顧客 | トレース対象の顧客を検索する場合はチェックする。 |
| トレース施設 | トレース対象の施設を検索する場合はチェックする。 |
| 顧客ランク | 顧客ランクを検索する場合はチェックする。 |
| 顧客オプション1 | 顧客オプション1を検索する場合はチェックする。 |
| 顧客オプション2 | 顧客オプション2を検索する場合はチェックする。 |
| 顧客オプション3 | 顧客オプション3を検索する場合はチェックする。 |
| 顧客オプション4 | 顧客オプション4を検索する場合はチェックする。 |
| 顧客オプション5 | 顧客オプション5を検索する場合はチェックする。 |
| 顧客オプション条件 | [コールオプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。 検索条件に "すべての条件を満たす" (AND) または "どれか1つの条件を満たす" (OR) のいずれかを選択。 |
| 施設オプション1 | 施設オプション1を検索する場合はチェックする。 |
| 施設オプション2 | 施設オプション2を検索する場合はチェックする。 |
| 施設オプション3 | 施設オプション3を検索する場合はチェックする。 |
| 施設オプション4 | 施設オプション4を検索する場合はチェックする。 |
| 施設オプション5 | 施設オプション5を検索する場合はチェックする。 |
| 施設オプション条件 | [施設オプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。 検索条件に "すべての条件を満たす" (AND) または "どれか1つの条件を満たす" (OR) のいずれかを選択。 |
| アンケート評価点 | FastChat のチャット終了後に表示されるアンケート評価の点数。 |
| アンケートコメント | FastChat のチャット終了後に表示されるアンケートコメントの内容。 |
| [送信情報検索条件] グループ | |
| 送信番号 | 送信番号を範囲指定する。 |
| 送信状態 | "未送信" "送信待ち" "送信済み" "送信エラー" "承認待ち" "承認却下" "送信中" のいずれかを選択。 |
| 送信日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
| 送信予約日時 | メールの送信予約日時。 |
| 件名 | メールの件名。 |
| 宛先 | メールの宛先アドレスを 3 つまで指定でき、"すべての条件を満たす" または "どれか 1 つの条件を満たす" を指定することができる。 |
| CC | メールの宛先アドレスを 3 つまで指定でき、"すべての条件を満たす" または "どれか 1 つの条件を満たす" を指定することができる。 |
| BCC | メールの宛先アドレスを 3 つまで指定でき、"すべての条件を満たす" または "どれか 1 つの条件を満たす" を指定することができる。 |
| [ダウンロード] タブ | |
| ダウンロード形式 | "CSV" "XLS" "XLSX" のいずれかを選択。 |
| CSVレイアウト | CSVレイアウトを指定。 |
| 設定可能な項目 | ダウンロード対象として設定可能な項目。 |
| 設定されている項目 | ダウンロード対象として設定されている項目。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| コール番号 | - |
| 顧客名 | - |
| 部署名 | |
| タイトル | - |
| 登録日時 | - |
| クローズ日時 | - |
| 業務グループ名 | - |
| ステータス 1 | - |
| ステータス 2 | - |
| トレースコール | トレース対象になっているコールかどうか。 |
| 添付ファイル | - |
| アラート | - |
| 発生中アラート | 発生中のアラート名とアラートレベル。 |
| 受付種別 | - |
| 庁内公開 | "あり"、"なし" のいずれかが表示される。 |
| 優先度 | - |
| 新規メール送信済件数 | このコールに対して送信された新規メールの件数。 |
| 返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された返信メールの件数。 |
| 転送メール送信済件数 | このコールに対して送信された転送メールの件数。 |
| MR転送メール送信済件数 | このコールに対して送信されたMR転送メールの件数。 |
| 自動返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された自動返信メールの件数。 |
| 契約名 | - |
| インアウト種別 | - |
| カテゴリ 1 | - |
| カテゴリ 2 | - |
| カテゴリ 3 | - |
| 対象顧客タイプ | - |
| 対象施設名 | - |
| 対象施設タイプ | - |
| 対象顧客部署名 | - |
| 社員連絡有無 | 社員への連絡有無。 |
| ケース番号 | - |
| 親コール番号 | - |
| 施設名 | コールの施設名。 |
| 担当者名 | コールの担当者の姓名。 |
| 製品名 | - |
| 子製品名 | - |
| 問題タイプ | - |
| 回答タイプ | - |
| クローズ所要時間 | - |
| 回答日時 | - |
| 回答所要時間 | - |
| 回答所要時間(ケース) | - |
| 更新日時 | - |
| 受付窓口名 | - |
| 受付電話番号 | - |
| 相手先電話番号 | - |
| 発信予約日時 | - |
| 受信メール送信日時 | 受信メールが送信された日時。 |
機能一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] エリアのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] エリア - 機能」
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | コールを検索する。 | - |
| ダウンロード | コールをダウンロードする。 | コール情報ダウンロード権限 |
| 条件クリア | コールの検索条件をクリアする。 | - |
| 検索条件新規作成 | コールの検索条件設定を新規作成する。 | - |
| 検索条件表示順設定 | コールの検索条件設定の表示順を変更する。 | - |
| 業務グループ-対象範囲-所属のみ/所属・参照 | 検索時に参照業務グループも検索対象にするかを切り替える。 | - |
| 担当者-削除状態OFFすべて | 検索時に削除状態の担当者も検索対象にするかを切り替える。 | - |
| 担当者-検索して設定 | リスト選択ではなく、[担当者検索] サブウィンドウを使って検索する。
|
- |
| 登録担当者-削除状態OFFすべて | 検索時に削除状態の担当者も検索対象にするかを切り替える。 | - |
| 登録担当者-検索して設定 | リスト選択ではなく、[担当者検索] サブウィンドウを使って検索する。
|
- |
| 施設-検索して設定 | 施設を検索する。
|
- |
| 施設-検索して設定 | 設定した施設を解除する。 | - |
| 施設-クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
| 対象施設-検索して設定 | 対象施設を検索する。
|
- |
| 対象施設-検索して設定 | 設定した施設を解除する。 | - |
| 対象施設-クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
| 関連施設-検索して設定 | 関連施設を検索する。
|
- |
| 関連施設-検索して設定 | 設定した施設を解除する。 | - |
| 関連施設-クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
| [ダウンロード項目] タブ | ||
| [項目名] 横の [ダウンロード項目設定] アイコン | このアイコンをクリックすると入力項目が表示される。そこに文字列を指定し、Enter を押すと、入力した文字列に一致した項目のみが表示される。 | - |
一覧エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 一括処理 - 業務グループ変更 | 選択されたコールを一括で業務グループ変更する。 | 業務グループ変更権限 |
| 一括処理 - コールクローズ | 選択されたコールを一括でクローズする。 | コールクローズ権限 |
| 一括処理 - 削除 | 選択されたコールを一括で削除する。 | すべてのコール削除権限 |
サブウィンドウ
検索条件表示順設定
- 画面仕様詳細
- [検索条件表示順設定] サブウィンドウのイメージおよび項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [検索条件表示順設定]」
検索条件設定詳細
- 画面仕様詳細
- [検索条件設定詳細] サブウィンドウのイメージおよび項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [検索条件設定詳細]」