ワークパッド
作業履歴
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 番号 | 作業履歴のコール、メールそれぞれを識別する一意の番号。 |
| 日時 | 作業履歴の日時。 |
| 履歴タイプ | 作業履歴をタイプ分けしたもの。"コール" "送信メール" "内部受信メール" "送信FAX" のいずれかが表示される。 |
| タイトル | 作業履歴のコール、メールのタイトル。 |
機能一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の機能については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] - 機能」
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 作業履歴一覧の検索処理を再実行する。 |
アラート
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | アラートの対象業務グループの名前。所属している業務グループのみ選択可能。 |
| アラート設定 | アラート設定の名前。 |
| レベル | アラートのレベル。"1" "2" "3" のいずれかを選択。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| コール番号 | コールを識別する一意の番号。 |
| アラート発生日時 | 最新のアラートの発生日時。 |
| アラート | アラートの発生件数。 |
| 顧客名 | 顧客名。 顧客の [姓] と [名] が結合された状態で表示される。 |
| タイトル | コールのタイトル。 |
| 施設名 | コールの施設名。 |
機能一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の機能については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] - 機能」
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | アラートの検索処理を再実行する。 | - |
ニュース
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ニュース番号 | - | - | - | ニュースを識別する一意の番号。 |
| ニュース種別 | - | - | - | ニュースの種別。 |
| タイトル | - | - | - | ニュースのタイトル。優先度に応じてアイコンが表示される。 |
| 本文 | - | - | - | ニュースの本文。 |
| 添付ファイル番号 | - | - | - | 添付ファイルを識別する一意の番号。 |
| ファイル名 | - | - | - | ファイルの名前。 |
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 過去のニュースも表示 | 表示対象期間外の過去ニュースの表示有無。 |
| 検索条件 | ニュースのタイトル、本文に対する検索条件。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 状態 | ニュースの閲覧状態。未読 / 既読 をアイコン表示。 |
| 優先度 | ニュースの優先度。"最高" "高" "中" "低" "最低" のいずれかが表示。 |
| 更新日時 | ニュースの最終更新日時。 |
| タイトル | - |
| 発信元担当者 | ニュースの発信元担当者。 |
| ニュース種別 | - |
機能一覧
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| ダウンロード | 現在選択している添付ファイルをダウンロードする。 | - |
| プレビュー | 現在選択している添付ファイルをプレビュー表示する。 | - |
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | ニュースの検索を再実行する。 | - |
| 過去のニュースも表示 | チェック "ON" で過去すべてのニュースを表示する。 チェック "OFF" でシステム環境変数 "INFORM_NEWS_KEEP_ON_LIST_UPDATE_DAY" で指定された期間内のニュースを表示する。
|
- |
| [検索] アイコン | 指定した検索条件でニュースを検索する。 | - |
FAQ
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| FAQ 番号 | - | - | - | FAQ を識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
| FAQ登録番号 | - | - | - | 任意で利用可能な FAQ の識別番号。 |
| FAQ タイプ | - | - | - | FAQ の分類。 |
| FAQ 名 | - | - | - | FAQ 名。 |
| 問題詳細 | - | - | - | 問題の詳細。 |
| 回答詳細 | - | - | - | 回答の詳細。 |
| [カテゴリ] タブ | ||||
| カテゴリ 1 | - | - | - | カテゴリ 1 の名前。 |
| カテゴリ 2 | - | - | - | カテゴリ 2 の名前。 |
| カテゴリ 3 | - | - | - | カテゴリ 3 の名前。 |
| [製品] タブ | ||||
| 製品名 | - | - | - | 製品の名前。 |
| 子製品名 | - | - | - | 子製品の名前。 |
| [添付ファイル] タブ | ||||
| 添付ファイル番号 | - | - | - | 添付ファイルの番号。 |
| 添付ファイル名 | - | - | - | ファイルの名前。 |
| [関連 FAQ] タブ | ||||
| FAQ 番号 | - | - | - | 関連する FAQ の番号。 |
| FAQ 名 | - | - | - | 関連する FAQ の名前。 |
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| FAQ 番号 | - |
| FAQ 登録番号 | - |
| FAQ 名 | - |
| FAQ タイプ | - |
| お客様要件 | - |
| 回答詳細 | - |
| 登録日時 | FAQ の登録日時。"当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
| 更新日時 | FAQ の最終更新日時。"当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
| [従属情報条件] グループ | |
| 業務グループ | 利用する業務グループの名前。 |
| 製品/カテゴリ条件 | 製品、カテゴリ検索時の条件を指定する。"すべての条件を満たす" と "どれか 1 つの条件を満たす" のいずれかを指定する。 |
| 製品 | FAQ の製品。 |
| カテゴリ | FAQ のカテゴリ。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| FAQ 番号 | - |
| FAQ登録番号 | - |
| FAQ タイプ | - |
| FAQ 名 | - |
| 参照回数 | FAQ が参照された回数 |
| 転記回数 | FAQ が転記された回数 |
| 登録日時 | - |
| 更新日時 | - |
機能一覧
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 転記 | 確認サブウィンドウを表示し、サブウィンドウで選択した FAQ の項目を現在表示しているケースメインに転記する。 | - |
| 転記(FAQ 名) | FAQ 名を現在表示しているケースメインの[タイトル](メール作成画面の場合は [件名])に転記する。 | - |
| 転記(問題詳細) | 問題詳細を現在表示しているケースメインの [問題詳細] (メール作成画面の場合は [内容])に転記する。 | - |
| 転記(回答詳細) | 回答詳細を現在表示しているケースメインの [回答詳細](メール作成画面の場合は [内容]) に転記する。 | - |
| [カテゴリ] タブ | ||
| 転記 | 表示されているすべてのカテゴリを、現在表示しているケースメインの [カテゴリ] に転記する。 | - |
| [製品] タブ | ||
| 転記 | 表示されているすべての製品を、現在表示しているケースメインの [製品] に転記する。 | - |
| [添付ファイル タブ | ||
| 転記 | チェックされている添付ファイルを、現在表示しているケースメインの [添付ファイル] に転記する。 | - |
| ダウンロード | 選択している添付ファイルをダウンロードする。 | - |
| プレビュー | 現在選択している添付ファイルをプレビュー表示する。 | - |
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | FAQ を検索する。 | - |
| 条件クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
テンプレート
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| テンプレート番号 | - | - | - | テンプレートを識別する一意の番号。 |
| テンプレート識別番号 | - | - | - | 任意で利用可能なテンプレートを識別する番号。 |
| テンプレート名 | - | - | - | テンプレートを識別する名前。 |
| 内容 | - | - | - | テンプレートの内容。 |
| [カテゴリ] タブ | ||||
| カテゴリ 1 | - | - | - | カテゴリ 1 の名前。 |
| カテゴリ 2 | - | - | - | カテゴリ 2 の名前。 |
| カテゴリ 3 | - | - | - | カテゴリ 3 の名前。 |
| [製品] タブ | ||||
| 製品名 | - | - | - | 製品の名前。 |
| 子製品名 | - | - | - | 子製品の名前。 |
| [添付ファイル] タブ | ||||
| 添付ファイル番号 | - | - | - | 添付ファイルの番号。 |
| 添付ファイル名 | - | - | - | ファイルの名前。 |
| [関連テンプレート] タブ | ||||
| テンプレート番号 | - | - | - | 関連するテンプレートの番号。 |
| テンプレート名 | - | - | - | 関連するテンプレートの名前。 |
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| テンプレート番号 | - |
| テンプレート番号 (範囲指定) | テンプレート番号を範囲指定検索する場合に指定する。 |
| テンプレート識別番号 | - |
| テンプレート名 | - |
| テンプレートタイプ | テンプレートの分類。"問題詳細" "回答詳細" "返信本文" "転送本文" "SNSメッセージ" から選ぶ。 |
| テンプレート種類 | テンプレートの種別。 |
| 業務グループ | 利用する業務グループの名前。所属している業務グループのみ選択可能。 |
| カテゴリ | テンプレートのカテゴリ。 |
| 製品 | テンプレートの製品。 |
| 内容 | - |
| 登録日時 | テンプレート の登録日時。"当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
| 更新日時 | テンプレート の最終更新日時。"当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
| [従属情報条件] グループ | |
| 業務グループ | 利用する業務グループの名前。 |
| 製品/カテゴリ条件 | 製品、カテゴリ検索時の条件を指定する。"すべての条件を満たす" と "どれか 1 つの条件を満たす" のいずれかを指定する。 |
| 製品 | FAQ の製品。 |
| カテゴリ | FAQ のカテゴリ。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| テンプレート番号 | - |
| テンプレート識別番号 | - |
| テンプレートタイプ | - |
| テンプレート種類 | - |
| テンプレート名 | - |
| 参照回数 | テンプレートが参照された回数 |
| 転記回数 | テンプレートが転記された回数 |
| 登録日時 | - |
| 更新日時 | - |
機能一覧
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 転記 | 確認サブウィンドウを表示し、サブウィンドウで選択したテンプレートの項目を、現在表示しているケースメインに転記する。 | - |
| 転記(テンプレート名) | テンプレート 名を現在表示しているケースメインの[タイトル](メール作成画面の場合は [件名])に転記する。 | - |
| 転記(内容) | 内容を現在表示しているケースメインの [問題詳細] (メール作成画面の場合は [内容])に転記する。 | - |
| [カテゴリ] タブ | ||
| 転記 | 表示されているすべてのカテゴリを、現在表示しているケースメインの [カテゴリ] に転記する。 | - |
| [製品] タブ | ||
| 転記 | 表示されているすべての製品を、現在表示しているケースメインの [製品] に転記する。 | - |
| [添付ファイル] タブ | ||
| 転記 | チェックされている添付ファイルを、現在表示しているケースメインの [添付ファイル] に転記する。 | - |
| ダウンロード | 選択している添付ファイルをダウンロードする。 | - |
| プレビュー | 現在選択している添付ファイルをプレビュー表示する。 | - |
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | テンプレートを検索する。 | - |
| 条件クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
類似コール検索
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
- 画面仕様詳細
- コール検索エリアの項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [親コール検索] サブウィンドウ - 項目一覧 - 検索エリア」
一覧エリア
- 画面仕様詳細
- コール一覧エリアの項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [親コール検索] サブウィンドウ - 項目一覧 - 一覧エリア」
機能一覧
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 開く | [コール詳細] タブを開く。 | - |
| 転記 | 確認サブウィンドウを表示し、サブウィンドウで選択したコール項目を、現在表示しているケースメインに転記する。 | - |
| [顧客名] バリューボタン | ||
| 編集 | [顧客詳細] サブウィンドウを表示する。
|
顧客更新権限 |
| この顧客で新規コール作成 | 設定されている顧客のコールを新規に作成する。 | - |
| この顧客で新規メール作成 | 設定されている顧客へのメールを新規に作成する。 | - |
| クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
| [問題詳細] 項目 | ||
| 全部みる | [問題詳細] サブウィンドウを開く。 | - |
| [回答詳細] 項目 | ||
| 全部みる | [回答詳細] サブウィンドウを開く。 | - |
| [備考] 項目 | ||
| 全部みる | [備考] サブウィンドウを開く。 | - |
| [対象施設] エリア | ||
| [対象施設] バリューボタン | ||
| 編集 | [施設詳細] サブウィンドウを開き、設定されている施設を編集できる。 | 顧客更新権限 |
| この施設で新規コール作成 | 設定されている施設のコールを新規に作成する。 | - |
| クリップボードにコピー | 設定内容をコピーする。 | - |
| [対象顧客] バリューボタン | ||
| 編集 | [顧客詳細] サブウィンドウを開き、設定されている顧客を編集できる。 | 顧客更新権限 |
| この顧客で新規コール作成 | 設定されている顧客のコールを新規に作成する。 | - |
| この顧客で新規メール作成 | 設定されている顧客へのメールを新規に作成する。 | - |
| クリップボードにコピー | 設定内容をコピーする。 | - |
| [関連施設] エリア | ||
| [関連施設] バリューボタン | ||
| 編集 | [施設詳細] サブウィンドウを開き、設定されている施設を編集できる。 | 顧客更新権限 |
| この施設で新規コール作成 | 設定されている施設のコールを新規に作成する。 | - |
| クリップボードにコピー | 設定内容をコピーする。 | - |
| [関連顧客] バリューボタン | ||
| 編集 | [顧客詳細] サブウィンドウを開き、設定されている顧客を編集できる。 | 顧客更新権限 |
| この顧客で新規コール作成 | 設定されている顧客のコールを新規に作成する。 | - |
| この顧客で新規メール作成 | 設定されている顧客へのメールを新規に作成する。 | - |
| クリップボードにコピー | 設定内容をコピーする。 | - |
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | 類似コールを検索する。 | - |
| 条件クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| 担当者-削除状態OFFすべて | 検索時に削除状態の担当者も検索対象にするかを切り替える。 | - |
| 担当者-検索して設定 | リスト選択ではなく、[担当者検索] サブウィンドウを使って検索する。
|
- |
| 登録担当者-削除状態OFFすべて | 検索時に削除状態の担当者も検索対象にするかを切り替える。 | - |
| 登録担当者-検索して設定 | リスト選択ではなく、[担当者検索] サブウィンドウを使って検索する。
|
- |
| 施設-検索して設定 | 施設を検索する。
|
- |
| 施設-検索して設定 | 設定した施設を解除する。 | - |
| 施設-クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
| 対象施設-検索して設定 | 対象施設を検索する。
|
- |
| 対象施設-検索して設定 | 設定した施設を解除する。 | - |
| 対象施設-クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
| 関連施設-検索して設定 | 関連施設を検索する。
|
- |
| 関連施設-検索して設定 | 設定した施設を解除する。 | - |
| 関連施設-クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - |
顧客検索
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [顧客情報] タブの項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [顧客情報] タブ - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| [基本検索条件] エリア | ||
| 運営元 | 運営元名。 | |
| 姓 | 顧客の姓。 | |
| 名 | 顧客の名。 | |
| 姓カナ | カナ表記の顧客の姓。 | |
| 名カナ | カナ表記の顧客の名。 | |
| メールアドレス | 顧客のメールアドレス。 | |
| 性別 | 顧客の性別。 | |
| 生年月日 | 顧客の生年月日。指定方法としては [日付指定] や [日付範囲指定] がある。[日付指定] の場合は、"2021/12/07" のようにスラッシュで年、月、日を区切って指定する。 | |
| 電話番号(施設or顧客) | 施設 または 顧客の電話番号。 施設マスタ または 顧客マスタに電話番号が複数登録されている場合は、そのすべてが検索の対象となる。 |
|
| FAX番号(施設or顧客) | 施設 または 顧客のFAX番号。 施設マスタ または 顧客マスタに電話番号が複数登録されている場合は、そのすべてが検索の対象となる。 |
|
| 施設名 | 顧客の所属する施設名。 | |
| 施設名カナ | カナ表記の顧客の所属する施設名。 | |
| 施設住所1 | 施設の住所1(市区町村)。 | |
| 施設住所カナ1 | カナ表記の施設の住所1(市区町村)。 | |
| 施設住所2 | 施設の住所2(町名、番地)。 | |
| 施設住所カナ2 | カナ表記の施設の住所2(町名、番地)。 | |
| 勤務先名 | 顧客の勤務先名。 | |
| 勤務先名カナ | カナ表記の顧客の勤務先名。 | |
| 勤務先役職 | 勤務先での役職。 | |
| 勤務先部署名 | 勤務先での部署。 | |
| 勤務先都道府県 | 勤務先の都道府県 | |
| 勤務先住所1 | 勤務先の住所1(市区町村)。 | |
| 勤務先住所カナ1 | カナ表記の勤務先の住所1(市区町村)。 | |
| 勤務先住所2 | 勤務先の住所2(町名、番地)。 | |
| 勤務先住所カナ2 | カナ表記の勤務先の住所2(町名、番地)。 | |
| [高度な検索条件] エリア | ||
| 同一顧客をまとめて表示する | 同一顧客をまとめて表示する場合、チェックボックスをオンにする。 | |
| 顧客番号 | 顧客を識別する一意の番号。 | |
| 顧客番号(範囲指定) | 顧客番号を範囲指定検索する場合に指定する。 | |
| 顧客登録番号 | 顧客の識別番号。 | |
| 顧客タイプ | 顧客のタイプ。 | |
| 都道府県 | - | |
| 住所1 | - | |
| 住所カナ1 | - | |
| 住所2 | - | |
| 住所カナ2 | - | |
| 住所3 | - | |
| 住所カナ3 | - | |
| 施設登録番号 | 顧客の所属する施設の識別番号。 | |
| 施設都道府県 | 施設の都道府県名。 | |
| 部署名(施設顧客) | 施設顧客の部署名。 | |
| 顧客オプション1~5 | [顧客オプション] の検索条件。 [顧客オプション] 項目の一覧が表示される。 1 件を選択すると、右側にその [顧客オプション]の入力タイプに応じた検索条件項目が表示される。 |
|
| 顧客オプション条件 | [顧客オプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。"すべての条件を満たす" "どれか 1つの条件を満たす" のいずれかを選択。 | |
| 施設オプション1~5 | [施設オプション] の検索条件。 [施設オプション] 項目の一覧が表示される。 1 件を選択すると、右側にその [施設オプション]の入力タイプに応じた検索条件項目が表示される。 |
|
| 施設オプション条件 | [施設オプション1 ~ 5] の検索方法を指定する。"すべての条件を満たす" "どれか 1つの条件を満たす" のいずれかを選択。 | |
| トレース顧客 | トレース対象の顧客を検索する場合はチェックする。 | |
| 更新日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
|
| 削除状態 | "OFF" "ON" "すべて"のいずれかを選択。 | |
| 施設削除状態 | "OFF" "ON" "すべて"のいずれかを選択。 | |
| 顧客製品 | 顧客の製品。 | |
| 施設製品 | 施設の製品。 | |
| 顧客製品シリアル番号 | 顧客製品のシリアル番号。 | |
| 施設製品シリアル番号 | 施設製品のシリアル番号。 | |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 顧客番号 | - |
| 施設名 | - |
| 顧客名 | - |
| 更新日時 | - |
| 顧客登録番号 | - |
| 顧客ランク | 顧客のランク。 |
| 顧客タイプ | - |
| デフォルト施設 | 顧客が所属する施設のうち、主に従事している施設名。 |
| 部署 | 顧客の部署名。 |
| 電話番号 | 顧客の電話番号。 |
| FAX番号 | 顧客のFAX番号。 |
| メールアドレス | 顧客のメールアドレス。 |
| 住所 | 顧客の住所。 |
| トレース顧客 | 顧客の住所。 |
| トレース顧客 | トレース対象の顧客を検索する場合はチェックする。 |
| トレース施設 | トレース対象の施設を検索する場合はチェックする。 |
| 削除状態 | 顧客の削除状態。 |
| 勤務先名 | 勤務先の名前。 |
| 勤務先名カナ | 勤務先の名前カナ。 |
| 勤務先役職 | 勤務先での役職。 |
| 勤務先部署名 | 勤務先での部署。 |
機能一覧
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 | |
|---|---|---|---|
| [顧客名] バリューボタン | |||
| 編集 | 設定されている顧客の [顧客詳細] サブウィンドウを表示する。
|
顧客更新権限 | |
| 顧客名寄せ | 二重登録されている顧客について、名寄せ処理を行う。 | 顧客名寄せ権限 | |
| ワークパッドで類似顧客検索 | ワークパッドで類似顧客を検索する。 | 顧客検索 | |
| コール詳細に紐付け | 現在前面に開いているコール詳細の顧客に紐付ける。 |
- | |
| この顧客で新規コール作成 | 設定されている顧客のコールを新規に作成する。 | - | |
| この顧客とこの施設で新規コール作成 | 設定されている顧客のコールを新規に作成する。 | - | |
| クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - | |
| [施設名] バリューボタン | |||
| 編集 | 施設を編集する。 | 施設更新権限 | |
| この施設で新規コール作成 | 設定されている施設のコールを新規に作成する。 | - | |
| クリップボードにコピー | 表示内容をクリップボードにコピーする。 | - | |
[顧客情報] タブ
- 画面仕様詳細
- [顧客情報] タブの機能については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [顧客情報] タブ - 機能」
[施設情報] タブ
- 画面仕様詳細
- [施設詳細] タブの機能については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [施設情報] タブ - 機能」
[顧客コール] タブ
- 画面仕様詳細
- [顧客コール] タブの機能については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [顧客コール] [施設コール] タブ - 機能」
[施設コール] タブ
- 画面仕様詳細
- [施設コール] タブの機能については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [顧客コール] [施設コール] タブ - 機能」
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | 顧客を検索する。 | 顧客参照権限 |
| クリア | 顧客の検索条件をクリアする。 | - |
ToDo
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 完了状態 | - | チェックボックス | - | ToDo の完了状態。 完了する場合に選択する。 |
| 完了日時 | - | - | - | ToDo を完了した日時。 |
| タイトル | 512 | テキスト入力 | 制限なし | ToDo のタイトル。 |
| 優先度 | - | ラジオボタン | - | ToDo の優先度。"通常" "低" "高" のいずれかを選択。 |
| 期限日時 | - | 日付 | 日付 | ToDo の完了期限日時。 |
| 内容 | 4000 | テキスト入力 | 制限なし | ToDo の内容。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
| 添付ファイル番号 | - | - | - | 添付ファイルの番号。 |
| ファイル名 | - | - | - | ファイルの名前。 |
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 完了した ToDo も表示 | 完了状態の ToDo を表示する場合はチェックボックスをオンにする。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 完了状態 | 完了状態。完了/未完了 をアイコン表示。 |
| 優先度 | - |
| 期限日時 | - |
| ToDo番号 | ToDo を識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
| タイトル | - |
| 完了日時 | - |
機能一覧
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 保存 | 現在表示している ToDo を保存する。 | - |
| 削除 | 現在表示している ToDo を削除する。 | - |
| アップロード | 添付ファイルをアップロードする。 | - |
| 削除 | 現在選択している添付ファイルを削除する。 | - |
| ダウンロード | 現在選択している添付ファイルをダウンロードする。 | - |
| プレビュー | 現在選択している添付ファイルをプレビュー表示する。 | - |
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | ToDo 一覧の検索処理を再実行する。 | - |
| 新規作成 | ToDo を新規に作成する。 | - |
| 完了した ToDo も表示 | チェックボックスをオンにした場合、すべての ToDo を表示する。 | - |
URL リンク
画面イメージ
項目一覧
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| URL リンクタイプ | URL リンクの分類。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| URL リンクタイプ | URL リンクの分類。 |
| 表示名 | URL リンクの表示名。 |
| URL | URL リンクのURL。 |
機能一覧
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | URL リンク一覧の検索処理を再実行する。 | - |
| URL を開く | 選択しているURLの画面を表示する。 | - |
連絡先
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 連絡先番号 | - | - | - | 連絡先を識別する一意の番号。 |
| 連絡先登録番号 | - | - | - | 連絡先の識別番号。 |
| 連絡先タイプ | - | - | - | 連絡先の分類。 |
| 連絡先名 | - | - | - | 連絡先の識別名。 |
| 連絡先名カナ | - | - | - | 連絡先の識別名カナ。 |
| メールアドレス | - | - | - | 連絡先のメールアドレス。 |
| 電話番号 | - | - | - | 連絡先の電話番号。 |
| FAX番号 | - | - | - | 連絡先の FAX番号 |
| 施設名 | - | - | - | 連絡先の施設名。 |
| 施設名カナ | - | - | - | 連絡先の施設名カナ。 |
| 部署名 | - | - | - | 連絡先の部署名。 |
| 部署名カナ | - | - | - | 連絡先の部署名カナ。 |
| 国 | - | - | - | 連絡先の国。 |
| 郵便番号 | - | - | - | 連絡先の郵便番号。 |
| 都道府県 | - | - | - | 連絡先の都道府県。 |
| 住所1 | - | - | - | 連絡先の住所1。 |
| 住所2 | - | - | - | 連絡先の住所2。 |
| 住所3 | - | - | - | 連絡先の住所3。 |
| 備考 | - | - | - | 連絡先の補足情報など。 |
| 登録日時 | - | - | - | 連絡先の登録日時。 |
| 更新日時 | - | - | - | 連絡先の最終更新日時。 |
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 連絡先番号 | 連絡先を識別する一意の番号。 |
| 連絡先タイプ | - |
| 連絡先登録番号 | 連絡先の識別番号。 |
| 業務グループ | 利用する業務グループ。 |
| 連絡先名 | - |
| 連絡先名カナ | - |
| 施設名 | - |
| 施設名カナ | - |
| 部署名 | - |
| 部署名カナ | - |
| メールアドレス | - |
| 電話番号 | - |
| FAX番号 | - |
| 更新日時 | - |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 連絡先タイプ | - |
| 施設名 | - |
| 連絡先名 | - |
| 連絡先番号 | - |
| 部署名 | - |
機能一覧
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 | |
|---|---|---|---|
| メールアドレスバリューボタン | メールアドレスをコピー | メールアドレスをクリップボードコピーする。 | - |
| メールアドレスをToに転記 | メールアドレスをケースメインの [宛先] に転記する。 | - | |
| メールアドレスをCCに転記 | メールアドレスをケースメインの [CC] に転記する。 | - | |
| メールアドレスをBCCに転記 | メールアドレスをケースメインの [BCC] に転記する。 | - | |
| 電話番号バリューボタン | 発信 | 電話番号に発信する。 | - |
| クリップボードにコピー | 設定内容をコピーする。 | - | |
| FAX番号バリューボタン | クリップボードにコピー | 設定内容をコピーする。 | - |
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | 連絡先を検索する。 | - |
| 条件クリア | 検索条件をクリアする。 | - |