社員
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 社員番号 | - | - | - | 社員を識別する一意の番号。システムが自動的に付与する。 |
| 社員コード | - | - | - | 社員を識別するコード。 |
| 社員タイプ | - | 選択リスト | - | 社員の分類。
|
| 社員姓 |
200 | テキスト入力 | 制限なし | 社員の姓。 |
| 社員名 | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 社員の名前。 |
| 社員姓カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 社員姓カナ。 |
| 社員名カナ | 200 | テキスト入力 | 制限なし | 社員名前カナ。 |
| メールアドレス | 512 | テキスト入力 | 半角英数字記号 | メールアドレス |
| 携帯メールアドレス | 512 | テキスト入力 | 半角英数字記号 | 携帯メールアドレス |
| 電話番号1 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 社員の電話番号。 |
| 電話番号2 | 64 | テキスト入力 | 半角数字/記号 | 社員の電話番号。 |
| 役職 | 512 | テキスト入力 | - | 役職名。 |
| 入社時期 | 512 | テキスト入力 | - | 入社時期。 |
| 事業部 | - | 選択リスト | - | その社員が所属する事業部名。
|
| 支店 | - | 選択リスト | - | その社員が所属する支店名。
|
| 営業所 | - | 選択リスト | - | その社員が所属する営業所名。
|
| 削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態(論理削除)の設定。 |
| 更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
| 更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
| 登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
| 登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
| 備考 | 4000 | テキスト入力 | - | 担当者の補足情報など。
桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
| [担当施設] タブ | ||||
| 施設番号 | - | - | - | 施設を識別する番号。 |
| 施設登録番号 | - | - | - | 施設を識別するコード |
| 施設名 | - | - | - | 施設名。 |
| [部下] タブ | ||||
| 社員番号 | - | - | - | 社員を識別する番号。 |
| 社員コード | - | - | - | 社員を識別するコード。 |
| 社員名 | - | - | - | 社員名。 |
| [上司] タブ | ||||
| 社員番号 | - | - | - | 社員を識別する番号。 |
| 社員コード | - | - | - | 社員コード。 |
| 社員名 | - | - | - | 社員の名前。 |
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 社員番号 | - |
| 社員コード | - |
| 社員タイプ | - |
| 社員姓 | - |
| 社員名 | - |
| 社員姓カナ | - |
| 社員名カナ | - |
| メールアドレス | - |
| 電話番号 | - |
| 役職 | - |
| 入社時期 | - |
| 事業部 | - |
| 上司名 | - |
| 支店 | - |
| 営業所 | - |
| 登録日時 | - |
| 更新日時 | - |
| 削除状態 | - |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 社員番号 | - |
| 電話番号 | - |
| 営業所名 | - |
| 社員コード | - |
| 社員名 | - |
| 事業部名 | - |
機能一覧
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| すべて閉じる | 現在の詳細エリアを閉じる。 | - |
| 保存 | 現在の入力内容を保存する。 | 社員新規権限/更新権限 |
| コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | 社員コピー権限 |
| 連続作成 | 表示内容で保存してコピーし新規作成する。 | 社員新規権限 |
| 削除 | 現在の入力内容を物理削除する。 | 社員削除権限 |
| [支店] の横のボタン | 支店を検索する。 [支店検索] サブウィンドウが開く。 |
支店参照権限 |
| [営業所] の横のボタン | 営業所を検索する。 [営業所検索] サブウィンドウが開く。 |
営業所参照権限 |
| [担当施設] タブ | ||
| 追加 | 担当施設を追加する。 | 社員更新権限 |
| 削除 | 担当施設を削除する。 | 社員更新権限 |
| [部下] タブ | ||
| 追加 | 部下を追加する。 | 社員更新権限 |
| 削除 | 部下を削除する。 | 社員更新権限 |
| [部下] タブ | ||
| 追加 | 部下を追加する。 | 社員更新権限 |
| 削除 | 部下を削除する。 | 社員更新権限 |
| [上司] タブ | ||
| 追加 | 上司を追加する。 | 社員更新権限 |
| 削除 | 上司を削除する。 | 社員更新権限 |
| 表示順設定 | 上司を削除する。 | 社員更新権限 |
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 新規作成 | 社員を新規に作成する。 | 社員新規権限 |
| 検索 | 社員を検索する。 | 社員参照権限 |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
サブウィンドウ
上司検索
呼び出し元
詳細エリアの [上司] の横のボタン
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 社員番号 | 社員を識別する番号。 |
| 社員コード | 社員を識別するコード。 |
| 社員タイプ | 社員の分類。 |
| 社員姓 | 社員の姓。 |
| 社員名 | 社員の名前。 |
| 社員姓カナ | 社員の姓のカナ表示。 |
| 社員名カナ | 社員名のカナ表示。 |
| メールアドレス | メールアドレス。 |
| 電話番号 | 社員の電話番号。 |
| 役職 | 社員の役職。 |
| 入社時期 | 社員の入社時期。 |
| 事業部 | 所属する事業部。 |
| 支店 | 所属する支店。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | 社員を検索する。 | 社員参照権限 |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| OK | 現在選択している内容を選択する。 | - |
上司参照
呼び出し元
詳細エリアの [上司] の横のボタン
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 社員番号 | 社員を識別する番号。 |
| 社員コード | 社員を識別するコード。 |
| 社員タイプ | 社員の分類。 |
| 社員姓 | 社員の姓。 |
| 社員名 | 社員の名前。 |
| 社員姓カナ | 社員の姓のカナ表示。 |
| 社員名カナ | 社員名のカナ表示。 |
| メールアドレス | メールアドレス。 |
| 電話番号 | 社員の電話番号。 |
| 役職 | 社員の役職。 |
| 入社時期 | 社員の入社時期。 |
| 事業部 | 所属する事業部。 |
| 支店 | 所属する支店。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | 社員を検索する。 | 社員参照権限 |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| OK | 現在選択している内容を選択する。 | - |
支店検索
呼び出し元
[支店] の横のボタン
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 支店番号 | 支店を識別する番号。 |
| 支店コード | 支店を識別するコード。 |
| 事業部 | 事業部名。 |
| 支店名 | 支店名。 |
| 登録日時 | 支店の登録日時。 |
| 更新日時 | 支店の最終更新日時。 |
| 削除状態 | 削除状態(論理削除)。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | 支店を検索する。 | 支店参照権限 |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| OK | 現在選択している内容を選択する。 | - |
営業所検索
呼び出し元
[所属営業所] タブの [追加]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 営業所番号 | 営業所を識別する番号。 |
| 営業所コード | 営業所を該当するコード。 |
| 事業部名 | 所属する事業部名。 |
| 営業所名 | 営業所名。 |
| 支店 | 支店名。 |
| 登録日時 | 営業所の登録日時。 |
| 更新日時 | 営業所の更新日時。 |
| 削除状態 | 削除状態(論理削除)。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | 営業所を検索する。 | 営業所参照権限 |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| OK | 現在選択している内容を選択する。 | - |
部下検索
呼び出し元
[部下] タブの [追加] ボタン
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 社員番号 | 社員を識別する番号。 |
| 社員コード | 社員を識別するコード。 |
| 社員タイプ | 社員の分類。 |
| 社員姓 | 社員の姓。 |
| 社員名 | 社員の名前。 |
| 社員姓カナ | 社員の姓のカナ表示。 |
| 社員名カナ | 社員名のカナ表示。 |
| メールアドレス | メールアドレス。 |
| 電話番号 | 社員の電話番号。 |
| 役職 | 社員の役職。 |
| 入社時期 | 社員の入社時期。 |
| 事業部 | 所属する事業部。 |
| 支店 | 所属する支店。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | 社員を検索する。 | 社員参照権限 |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| OK | 現在選択している内容を選択する。 | - |
担当施設
呼び出し元
[担当施設] タブの [追加] ボタン
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 施設番号 | 施設を識別する番号。 |
| 運営元 | 運営元。 |
| 施設タイプ | 施設の分類。 |
| 施設登録番号 | 施設の登録番号。 |
| 施設名 | 施設名。 |
| 施設名カナ | 施設名カナ |
| 電話番号 | 電話番号 |
| FAX番号 | FAX番号。 |
| 都道府県 | 施設の所在する都道府県。 |
| 住所1 | 施設の住所。 |
| 住所1カナ | 施設の住所カナ。 |
| 住所2 | 施設の住所。 |
| 住所2カナ | 施設の住所カナ。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | 担当施設を検索する。 | 担当施設参照権限 |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| OK | 現在選択している内容を選択する。 | - |