データ収集設定
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| [設定] タブ | ||||
| データ収集設定番号 | 15 | - | - | データ収集設定を一意に識別する番号。システムが自動で付与する。 |
| データ収集設定名 |
512 | テキスト | - | データ収集設定の名前。 |
| 登録先サイト |
- | 選択リスト | - | このデータ収集設定を登録するサイト。 |
| ナレッジ分類 |
- | 選択リスト | - | 収集したデータを登録する時に利用するナレッジ分類。 |
| ナレッジ分類種別 |
- | 選択リスト | - | 収集したデータを登録する時に利用するナレッジ分類種別。サイト検索機能で必要な設定。 |
| データ収集方法 |
2 | 選択リスト | - | データ収集方法を "ファイルサーバ"、"Webサーバ"、"Redmine"、"Trac" から選択。 |
| URL/ファイルパス | 512 | テキスト入力 | - | データを収集する URL や ファイルパス。 |
| データ収集利用 | - | チェックボックス | - | データ収集設定を利用する場合にチェックする。 |
| 実行モード | - | 選択リスト | - | データを全件を取得する場合は "全件"、前回との差分のみ取得する場合は "差分" を選択。 |
| 自動公開 | - | チェックボックス | - | 収集したナレッジを自動的に公開する場合は、チェックする。 |
| 初期値 | - | - | - | [設定] をクリックすると、[初期値設定] サブウィンドウが表示される。このサブウィンドウでは、ナレッジ詳細の初期値を指定できる。初期値には、予約記号を指定することも可能。
|
| 有効期限(日) | - | テキスト | 数値 | [実行モード] に "差分" を指定した場合のみ表示される。有効期限が切れたデータは自動的に論理削除される。 |
| 更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
| 更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
| 登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
| 登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
| 備考 | 4000 | テキストエリア入力 | 制限なし | データ収集設定に関する補足情報。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
| [高度な設定] グループ | ||||
| 適用URL/ファイルパス | 512 | テキスト入力 | - | データ収集の対象を URL/ファイルパスにある文字列を含むか、含まないか、であるか、でないかをここで指定できる。これを指定することで、データ収集対象を絞り込むことができる。正規表現で指定することもできる。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
| 最大データ取得件数 | 15 | テキスト | 数値 | データの最大取得件数。 |
| 深さ | 5 | テキスト | 数値 | どの深さまでデータ収集をするかを指定。 |
| 間隔(ミリ秒) | 5 | テキスト | 数値 | データ取得間隔をミリ秒で指定。 |
| 認証方式 | - | 選択リスト | - | 情報アクセス時の認証方式。"認証なし"、"BASIC認証"、"FORM認証"、"SMB認証" のいずれかを選択。 |
| ユーザ名 | 512 | テキスト | - | 情報アクセス時のユーザ名。[認証方式] として、"認証なし" 以外を選択した場合に表示される。 |
| パスワード | 512 | テキスト | - | 情報アクセス時のパスワード。[認証方式] として、"認証なし" 以外を選択した場合に表示される。 |
| パスワード確認 | 512 | テキスト | - | パスワード再入力。 |
| クロール対象識別子 | - | テキストエリア | - | クロール対象ファイルの識別子を指定する。[データ収集方法] として "Webサーバ" を選択した場合に表示される。 |
| [スケジュール設定] グループ | ||||
| 定期実行タイプ | - | 選択リスト | - | "日次指定"、"週次指定"、"月次日指定"、"月次週指定"、"パターン指定" のいずれかを選択。 |
| 定期実行設定 | - | 選択リスト | - | 日次指定の場合は、"時" と "分" を指定する。 週次指定の場合は、"時" と "分" に加えて、曜日も指定する。 月次日指定の場合は、"時" と "分" に加えて、何日も指定する。 月次週指定の場合は、"時" と "分" に加えて、毎月何週目の何曜日も指定する。 パターン指定の場合は、日時を正規表現で指定する。 |
| [通知設定] グループ | ||||
| メールで通知 | - | チェックボックス | - | アップロード処理の結果をメールにて送信するかを選択する。 オンの場合、アップロード処理の結果を、メールにて送信する。 |
| SMTP設定 | - | 選択リスト | - | 送信設定を選択する。 ※[メールで通知] が、オンの場合
|
| FROMアドレス | 512 | テキスト入力 | メールアドレス | 結果メールの差出人を設定する。 ※[メールで通知] にて、オンを選択している場合のみ指定可能。 |
| TOアドレス | 512 | テキスト入力 | メールアドレス | 結果メールの宛先を設定する。 ※[メールで通知] にて、オンを選択している場合のみ指定可能。 |
| エラー情報を添付 | - | 選択リスト | - | アップロード処理を実行中に発生した行エラー情報を結果メールに添付するか指定する。 "添付しない": 行エラー情報を添付しない。 "CSVファイルで添付する": 行エラー情報を CSVファイルで添付する。 "ZIPファイルで添付する": 行エラー情報を ZIPファイル(CSVファイルを圧縮)で添付する。 ※[メールで通知] にて、オンを選択している場合のみ指定可能。 |
| メッセージングで通知 | - | チェックボックス | - | アップロード処理の結果を、担当者に送信するかをチェックする。 |
| メッセージング通知先担当者 | - | 選択リスト | - | アップロード処理の結果をどの担当者に送信するかを選択する。 ※[メッセージングで送信] にて、オンを選択している場合のみ指定可能。 |
| [ログ] タブ | ||||
| 結果 | - | - | - | 処理の結果。 "成功" "失敗" のいずれかが表示される。 |
| ログ種別 | - | - | - | ダウンロード処理の過程。 |
| 担当者名 | - | - | - | 処理を実施した担当者名。 |
| 処理開始時間 | - | - | - | 処理の開始時間。 |
| 処理終了時間 | - | - | - | 処理の終了時間。 |
| メッセージ | - | - | - | ダウンロード処理結果のメッセージ。 処理予定日時や、結果が表示される。 |
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| データ収集設定番号 | |
| データ収集設定名 | |
| 更新日時 | データ収集設定の更新日時。 "当日"、"前日"、"2日前"、"3日前"、"過去 1 週間"、"過去 1 か月"、"日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| データ収集設定番号 | |
| データ収集設定名 | |
| 更新日時 |
機能一覧
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| すべて閉じる | 開いているタブをすべて閉じる。 | - |
| 即時実行 | データ収集を即時実行する。 | - |
| 即時実行 | データ収集を即時実行する。 | - |
| テスト実行 | データ収集をテスト実行する。テストであるため、ナレッジの登録は行わない。システム環境変数 DATA_COLLECT_LOG_OUTPUT の設定値が "出力する" の場合は、FastHelp5 アプリケーションログにテスト実行の結果が出力される。 | - |
| 保存 | 表示内容で保存する。 | データ収集設定新規権限、データ収集設定更新権限 |
| 有効にする/無効にする | データ収集を有効にする。 | - |
| 連続作成 | 表示内容で保存して新規作成する。 | データ収集設定新規権限 |
| 削除 | 表示内容を物理削除する。 | データ収集設定削除権限 |
| コピー | 表示内容をコピーして新規作成する。 | データ収集設定コピー権限 |
| [高度な設定] グループ | ||
| 追加 | 適用 URL やファイルパスを追加する。 | - |
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 新規作成 | データ収集設定を新規に作成する。 | データ収集設定新規権限 |
| 検索 | 登録されているデータ収集設定を検索する。 | データ収集設定参照権限 |
| クリア | 検索条件と検索結果をクリアする。 | - |
サブウィンドウ
初期値設定
呼び出し元
[詳細エリア] - [設定] ボタン
画面イメージ
項目一覧
- 画面仕様詳細
- [初期値設定] 画面のイメージおよび項目については、以下を参照してください。
- 「ナレッジ管理 - ナレッジ編集」
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 現在選択している内容を保存する。 | - |
| 初期値設定解除 | 指定した初期値を解除する。 | - |
| キャンセル | 選択内容をクリアする。 | - |