ケースメイン
画面イメージ
項目一覧
[メール詳細] タブ - 左側(入力)エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| [基本情報] エリア | ||||
| 送信メール番号 | - | - | - | メールを識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
| コール番号 | - | - | - | メールの該当コール番号。 |
| 送信種別 | - | - | - | メールの送信種別。"返信メール" "転送メール" "メール" "MR転送" のいずれかが表示される。ここで表示されるメール種別は、現在ケースメインで開いているタブの名称としても表示される。 |
| 送信状態 | - | - | - | メールの送信状態。"未送信" "送信待ち" "送信済み" "送信エラー" "承認待ち" "承認却下" "送信中" のいずれかが表示される。 |
| 作成業務グループ | - | - | - | メールを作成した業務グループ名。 |
| 作成担当者 | - | - | - | メールを作成した担当者名。 |
| 送信業務グループ | - | - | - | メールを送信した業務グループ名。 |
| 送信担当者 | - | - | - | メールを送信した担当者名。 |
| 登録日時 | - | - | - | メールの登録日時。 |
| 送信承認担当者 | - | - | - | メール送信を承認した担当者名。 |
| 送信承認日時 | - | - | - | メール送信を承認した日時。 |
| 更新日時 | - | - | - | メールの最終更新日時。 |
| 送信日時 | - | - | - | メールの送信日時。 |
| 送信予約日時 | - | - | 日時 | メールの送信予約日時。 |
| 回答詳細に挿入 | - | チェックボックス | - | メール送信時に [本文] に入力した内容を、コールの [回答詳細] に転記したい場合にチェック。オンに変更した場合、メール送信時に [本文] に入力した内容を、コールの[回答詳細] 項目に挿入する |
| 回答日時を更新 | - | チェックボックス | - | チェックをオンにしてメールを送信すると、コールの [回答日時] が更新される。 |
| メール送信設定 | - | 選択リスト | - | 選択した [送信設定] の内容が [CC] [件名] [本文] などの項目に自動反映される。
|
| [メール情報] エリア | ||||
| 差出人(表示名) | 512 | テキスト入力 | 制限なし | メールの差出人ニックネーム。 |
| 差出人(アドレス) |
512 | テキスト入力 | メールアドレス形式 | メールの差出人アドレス。 |
| 宛先 |
4000 | テキスト入力 | メールアドレス形式 | メールの宛先アドレス。複数指定する場合はセミコロン (;) で区切る。 |
| CC | 4000 | テキスト入力 | メールアドレス形式 | メールのCCアドレス。複数指定する場合はセミコロン (;) で区切る。 |
| BCC | 4000 | テキスト入力 | メールアドレス形式 | メールのBCCアドレス。複数指定する場合はセミコロン (;) で区切る。 |
| 件名 | 1024 | テキスト入力 | 制限なし | メールの件名。 |
| ナレッジ情報 | - | - | - | メールの問い合わせ元コールに関連する [FAQ] [問題テンプレート] [回答テンプレート] 。 コールに設定した [カテゴリ] [製品] より、業務グループ内の該当する [FAQ] [問題テンプレート] [回答テンプレート] の件数が表示される。 また、クリックすると、[ワークパッド] が展開し検索結果が表示される。 メールの編集ができない場合は、この情報は表示されない。 |
| 本文 | 100000 | テキスト入力 | 制限なし | メールの本文。 メールタイプとして "テキスト" "HTML" を選択可能。"HTML" を選択した場合エディター・ツールバーが表示されHTMLメールの編集が可能となる。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_BODY の設定値となる。 |
| 添付ファイル | - | - | - | 添付ファイル。受信メールの添付ファイルとコールの添付ファイルが表示される。添付ファイルの種類は、アイコンで区別可能。受信メールの添付ファイルは削除不可。 |
| [メールヘッダ情報] エリア | ||||
| REPLY_TO | 512 | テキスト入力 | - | REPLY_TO アドレス。 |
| メールヘッダ | - | - | - | メールのメールヘッダ。
|
| メールヘッダ (ヘッダ) |
200 | テキスト入力 | - | メールヘッダのヘッダ名。ヘッダを追加した場合必須。 |
| メールヘッダ(値) |
512 | テキスト入力 | - | メールヘッダの値。ヘッダを追加した場合必須。 |
| 拡張プロパティ | - | - | - | メールの拡張プロパティ。 |
| 拡張プロパティ(プロパティ名) | - | - | - | 拡張プロパティのプロパティ名。 |
| 拡張プロパティ(値) | - | - | - | 拡張プロパティの値。 |
[メール詳細] タブ - 右側(情報参照)エリア
- 画面仕様詳細
- [顧客/履歴] タブのイメージ および 項目については、以下を参照。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [顧客情報 / 履歴] タブ」
[顧客/履歴] タブ内の [直前のメール] タブの項目名を、別途下に記述します。
[直前のメール] タブは、メールの返信時に表示されます。
| 項目名 | 備考 |
|---|---|
| 送信メール番号 | 送信メールを識別する番号。 |
| [詳細情報] グループ | |
| 顧客名 | 顧客の名前。 |
| 施設名 | 施設の名前。 |
| 差出人(アドレス) | 差出人のアドレス。 |
| 宛先 | 宛先のアドレス。 |
| CC | CC アドレス。 |
| 日時 | メールを送信した日時。 |
| 件名 | 直前のメールの件名。 |
| 本文 | 直前のメールの本文。 |
| 添付ファイル | 直前のメールの添付ファイル。 |
- 画面仕様詳細
- [ログ/コメント] タブのイメージ および 項目については、以下を参照。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [ログ / コメント] タブ」
[メール詳細] タブ - [ケースツリー] エリア
- 画面仕様詳細
- [ケースツリー] エリアのイメージ および 項目については、以下を参照。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [ケースツリー] エリア」
機能一覧
ケースメイン(上部) エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 | |
|---|---|---|---|
| 閉じる | [ケースメイン] 画面と、開いている [メール詳細] タブをすべて閉じる。 | - | |
[メール詳細] タブ - 左側(詳細)エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 | |
|---|---|---|---|
| [閉じる] アイコン | - | 開いている [メール詳細] タブを閉じる。 | - |
| 保存 | - | 表示内容で保存する。 | - |
| 送信 | - | 表示内容で送信する。送信種別に対応する [メール送信処理] サブウィンドウを開く。 | - |
| 更新履歴と比較 | 更新履歴 | 選択した更新と現在の編集内容とを比較する。 | - |
| 更新履歴と比較 | 更新履歴一覧 | 更新履歴一覧を表示する。 | - |
| 操作 | - | メールを操作するメニューを表示する。 | - |
| 操作 | 返信 | [差出人(アドレス)] のアドレスに対して返信メールを作成する。クリックすると、[返信メール(新規作成)] タブが表示される。利用可能な [メール送信設定] が複数ある場合は、[メール送信設定] を選択することができる。 |
- |
| 操作 | 全員に返信 | [差出人(アドレス)] [CC] のアドレスに対して返信メールを作成する。クリックすると、[返信メール(新規作成)] タブが表示される。利用可能な [メール送信設定] が複数ある場合は、[メール送信設定] を選択することができる。 |
- |
| 操作 | 転送 | 転送メールを作成する。クリックすると、[転送メール(新規作成)] タブが表示される。利用可能な [メール送信設定] が複数ある場合は、[メール送信設定] を選択することができる。 | - |
| 操作 | 登録依頼 | "本文テンプレート" を選択可能。クリックすると、[登録依頼テンプレート] タブが表示される。 | - |
| 操作 | 削除 | 現在表示しているメールを削除する。 | - |
| [基本情報] エリア | |||
| 送信予約日時 - 編集 | - | メールを送信する日時を指定する。 | - |
| 送信予約日時 - クリップボード | - | メールを送信する日時をクリップボードにコピーする。 | - |
| [メール情報] エリア | |||
| 全員に返信 ([CC] の横) | - | 次の 2 つのメールアドレスが、[CC] に追加される。
|
- |
| 全部みる | - | このボタンをクリックすると、全内容が表示される別ダイアログが開く。内容が長く全体が表示されない場合に便利。 | - |
| - | アップロード | 添付ファイルをアップロードする。 | 送信メール添付情報アップロード機能 |
| [添付ファイル] バリューボタン | |||
| - | ダウンロード | 添付ファイルをダウンロードする。 | 送信メール添付情報ダウンロード機能 |
| - | 削除 | 添付ファイルを削除する。 | 送信メール添付情報削除権限 / 受信メール添付ファイル削除権限 |
| [メールヘッダ情報] エリア | |||
| - | 追加 | メールヘッダの入力行を1行追加する。クリックすると、[メールヘッダ詳細] サブウィンドウが表示される。 | メールヘッダ編集権限 |
| - | 削除 | 現在選択しているメールヘッダを削除する。 | メールヘッダ編集権限 |
[メール詳細] タブ - 右側(情報参照)エリア
- 画面仕様詳細
- [顧客/履歴] タブのイメージ および 項目については、以下を参照。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [顧客情報 / 履歴] タブ」
[顧客/履歴] タブ内の [直前のメール] タブの機能名のみ、別途下に記述します。
[直前のメール] タブは、メールの返信時に表示されます。
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 開く | 直前のメールが紐付くコールの詳細エリアを開く。 | - |
| [詳細情報] エリア | ||
| 全部みる | 直前のコールの本文をすべて表示する。 | - |
- 画面仕様詳細
- [ログ/コメント] タブのイメージ および 項目については、以下を参照。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [ログ / コメント] タブ」
[ケースツリー] グループ
- 画面仕様詳細
- 標準的な [ケースツリー] のイメージ 及び 項目については、以下を参照してください。このセクションでは、メールオプションにより追加される機能についてのみ説明します。
- 「コール管理共通 - コール管理共通 - [ケースツリー] グループ」
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| メールを表すアイコンを右クリック - 返信メールを作成 | 該当メールの返信メールを作成する。メールの送信種別が "返信メール" あるいは "自動返信メール" のいずれかで、送信状態が "送信待ち" あるいは "送信済み" の場合にこのメニューが表示される。 | - |
| メールを表すアイコンを右クリック - 全員に返信メールを作成 | 全員宛に該当メールの返信メールを作成する。メールの送信種別が "返信" あるいは "自動返信" のいずれかで、送信状態が "送信待ち" あるいは "送信済み" の場合にこのメニューが表示される。 | - |
サブウィンドウ
メール送信処理
呼び出し元
[メール詳細] タブ - 左側(入力)エリア - [送信]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 | |
|---|---|---|
| コールステータス | メール送信後のコールステータスを選択する。"クローズ" "保留中" "処理中" のいずれかを選択。 | |
| 送信予約日時 | メールを送信する日時。 | |
| 一括クローズ対象 | ||
| クローズ対象 | 同一ケースのコールとして一括クローズ処理を行うコールを選択する。 [クローズ対象] をオンにした場合、ステータス2は、"関連一括クローズ" が自動設定される。 現在担当者が自分のコール かつ "OPEN-処理中" もしくは、"OPEN-保留中" の場合のみチェックボックスを変更可能。 |
|
| 回答挿入 | [クローズ対象] がオンの場合のみ選択可。 オンの場合、クローズ元コールの [回答詳細] を顧客への回答内容として、一括クローズ対象コールの[回答詳細] へ挿入する。 |
|
| コール番号 | 一括クローズ対象コールのコール番号。 | |
| ステータス1 | 一括クローズ対象コールの現在のステータス1。 | |
| ステータス2 | 一括クローズ対象コールの現在のステータス2。 | |
| ステータス3 | 一括クローズ対象コールの現在のステータス3。 | |
| 業務グループ | 一括クローズ対象コールの現在の業務グループ。 | |
| コメント | ||
| コメント | 送信処理時の担当者コメント。 | |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 送信 | メールを送信する。 | 新規メール送信権限 返信メール送信権限 転送メール送信権限 |
| 承認依頼 | メール送信の承認依頼をする。[送信メール送信処理承認依頼] サブウィンドウを開く。 | - |
| 更新履歴と比較 - 更新履歴 | 選択した更新と現在の編集内容とを比較する。 | - |
| 更新履歴と比較 - 更新履歴一覧 | 更新履歴一覧を表示する。 | - |
| キャンセル | 編集をキャンセルし、サブウィンドウを閉じる。 | - |
登録依頼テンプレート
呼び出し元
[メール詳細] タブ - 左側(入力)エリア - [操作] - [登録依頼] - [本文テンプレート]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 登録依頼テンプレート番号 | - | - | - | 登録依頼テンプレートを識別する一意の番号。システムが自動で付与する。 |
| 登録依頼ステータス | - | - | - | 登録依頼テンプレートの登録状況。 初回は "下書き" が表示される。 |
| テンプレート名 |
512 | テキスト入力 | - | 登録依頼テンプレートを識別する名前。 該当コールの [タイトル] 項目が入力されている場合、値を引き継いで表示する。 |
| 依頼元業務グループ | - | - | - | 登録依頼を行った業務グループ。 該当コールの現在業務グループを引き継いで表示する。 |
| テンプレートタイプ | - | 選択リスト | - | 登録依頼テンプレートの分類。 |
| テンプレート種類 |
- | 選択リスト | - | 登録依頼テンプレートの種別。"問題詳細" "回答詳細" "返信本文" "転送本文" "SNSメッセージ" から選ぶ。 [操作] メニューで選択した種別が初期表示される。 |
| 内容 |
2000 | テキスト入力 | - | 登録依頼テンプレートの内容。 |
| 公開状態 | - | ラジオボタン | - | 公開するかどうか。"公開" "未公開" のいずれかを選択する。 "未公開" を選択した場合、テンプレートは他の担当者からは参照できない状態となる。 |
| 業務グループ共通利用 | - | チェックボックス | - | 共通利用フラグ。 オンにした場合、すべての業務グループでテンプレートが利用可能となる。 |
| 有効期限(開始) | - | テキスト入力、カレンダ | 日付形式 (例:2014/02/25) | 有効期限の開始日。 有効期限より前の日は、参照することができない。 |
| 有効期限(終了) | - | テキスト入力、カレンダ | 日付形式 (例:2014/02/25) | 有効期限の終了日。 有効期限より後の日は、参照することができない。 |
| 登録担当者 | - | - | - | 登録依頼を行った担当者。 ログイン担当者名が自動で設定される。 |
| 登録依頼日時 | - | - | - | 登録依頼を行った日時。 登録依頼時に自動で設定される。 |
| 削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態(論理削除)。 |
| 登録日時 | - | - | - | 登録依頼テンプレートの登録日時。 |
| 更新日時 | - | - | - | 登録依頼テンプレートの最終更新日時。 |
| [利用業務グループ] タブ | ||||
| 表示順 | - | - | - | 業務グループの表示順序。 |
| 業務グループ名 | - | - | - | 登録依頼テンプレートを参照することができる業務グループ。 |
| [カテゴリ] タブ | ||||
| カテゴリ1 | - | - | - | 登録依頼テンプレートに関連付けられているカテゴリ1。 該当コールの [カテゴリ] 項目が入力されている場合、値を引き継いで表示する。 |
| カテゴリ2 | - | - | - | 登録依頼テンプレートに関連付けられているカテゴリ2。 該当コールの [カテゴリ] 項目が入力されている場合、値を引き継いで表示する。 |
| カテゴリ3 | - | - | - | 登録依頼テンプレートに関連付けられているカテゴリ3。 該当コールの [カテゴリ] 項目が入力されている場合、値を引き継いで表示する。 |
| [製品] タブ | ||||
| 製品名 | - | - | - | 登録依頼テンプレートに関連付けられている製品。 該当コールの [製品] 項目が入力されている場合、値を引き継いで表示する。 |
| 子製品名 | - | - | - | 登録依頼テンプレートに関連付けられている製品。 該当コールの [製品] 項目が入力されている場合、値を引き継いで表示する。 |
| [添付ファイル] タブ | ||||
| 添付ファイル番号 | - | - | - | 登録依頼テンプレートの添付ファイル番号。 |
| ファイル名 | - | - | - | 登録依頼テンプレートの添付ファイル名。 |
| [関連テンプレート] タブ | ||||
| テンプレート番号 | - | - | - | この登録依頼テンプレートと関連する他のテンプレートの番号。 |
| テンプレート名 | - | - | - | この登録依頼テンプレートと関連する他のテンプレートの名称。 |
| [登録依頼履歴] タブ | ||||
| 日時 | - | - | - | 登録依頼テンプレートの履歴日時。 |
| 登録依頼ステータス | - | - | - | 登録依頼テンプレートの現在の状況。 |
| 担当者名 | - | - | - | 登録依頼テンプレートの依頼担当者名。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 保存 | 登録依頼テンプレートの保存を行う。 初回保存後、画面下部の各タブが選択可能となる。 |
テンプレート登録依頼権限 |
| 登録依頼 | スーパーバイザにテンプレートの登録を承認依頼する。 | テンプレート登録依頼権限 |
| 削除 | 登録依頼テンプレートの削除を行う。 | テンプレート登録依頼権限 |
| [利用業務グループ] タブ | ||
| 設定 | [テンプレート利用業務グループ] サブウィンドウを開く。 テンプレート参照可能な業務グループを追加する。 |
- |
| [カテゴリ] タブ | ||
| 追加 | [テンプレートカテゴリ設定] サブウィンドウを開く。 テンプレートに関連付けるカテゴリを追加する。 |
- |
| 編集 | [テンプレートカテゴリ設定] サブウィンドウを開く。 テンプレートに関連付けるカテゴリを変更する。 |
- |
| 削除 | テンプレートに関連付けられているカテゴリを削除する。 | - |
| [製品] タブ | ||
| 追加 | [テンプレート製品設定] サブウィンドウを開く。 テンプレートに関連付ける製品を追加する。 |
- |
| 編集 | [テンプレート製品設定] サブウィンドウを開く。 テンプレートに関連付ける製品を変更する。 |
- |
| 削除 | テンプレートに関連付けられている製品を削除する。 | - |
| [添付ファイル] タブ | ||
| アップロード | 添付する任意のファイルを選択する。 | - |
| 削除 | テンプレートに関連付けられているファイルを削除する。 | - |
| ダウンロード | テンプレートに関連付けられているファイルをダウンロードする。 | - |
| [関連テンプレート] タブ | ||
| 追加 | このテンプレートと関連する他のテンプレートを追加する。 [関連テンプレート検索] サブウィンドウを開く。 |
- |
| 削除 | 他のテンプレートとの関連付けを削除する。 | - |
| すべて削除 | 他のテンプレートとの関連付けをすべて削除する。 | - |
| 表示順設定 | 他のテンプレートとの関連付け並び順を変更する。 [関連テンプレート表示順設定] サブウィンドウを開く。 |
- |
メールアドレス検索
呼び出し元
[メール詳細] タブ - 左側(入力)エリア - [メール情報エリア] - [宛先] - [検索]
[メール詳細] タブ - 左側(入力)エリア - [メール情報エリア] - [CC] - [検索]
[メール詳細] タブ - 左側(入力)エリア - [メール情報エリア] - [BCC] - [検索]
画面イメージ
項目一覧
- 画面仕様詳細
- [連絡先] タブの項目については、以下を参照してください。
- 「業務管理 - 連絡先 - 項目一覧」
- 画面仕様詳細
- [担当者] タブの項目については、以下を参照してください。
- 「担当者管理 - 担当者 - 項目一覧」
- 画面仕様詳細
- [顧客] タブの項目については、以下を参照してください。
- 「顧客管理 - 顧客 - 項目一覧」
- 画面仕様詳細
- [社員] タブの項目については、以下を参照してください。
- 「担当者管理 - 社員 - 項目一覧」
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| TO | 呼び出し元の [宛先] に設定するメールアドレス。検索結果から複数設定可能。 |
| CC | 呼び出し元の [CC] に設定するメールアドレス。検索結果から複数設定可能。 |
| BCC | 呼び出し元の [BCC] に設定するメールアドレス。検索結果から複数設定可能。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| [連絡先] タブ | ||
| 検索 | 連絡先を検索する。 | 連絡先参照権限 |
| クリア | [連絡先] タブの検索条件をクリアする。 | - |
| [担当者] タブ | ||
| 検索 | 担当者を検索する。 | 担当者参照権限 |
| クリア | [担当者] タブの検索条件をクリアする。 | - |
| [顧客] タブ | ||
| 検索 | 顧客を検索する。 | 顧客参照権限 |
| クリア | [顧客] タブの検索条件をクリアする。 | - |
| [社員] タブ | ||
| 検索 | 社員を検索する。 | 社員参照権限 |
| クリア | [社員] タブの検索条件をクリアする。 | - |
| メールアドレス設定エリア | ||
| メールアドレス追加 | 検索結果で選択したメールアドレスを呼び出し元画面に反映するリストに追加する。 | - |
| メールアドレス削除 | メールアドレスを呼び出し元画面に反映するリストから削除する。 | - |
| 確定 | リストに表示されているメールアドレスを呼び出し元画面に反映する。 | - |
メールヘッダ詳細
呼び出し元
[メール詳細] タブ - 左側(入力)エリア - [メールヘッダ情報] - [追加]/[編集]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ヘッダ | ヘッダの名称。 |
| 値 | ヘッダに指定する値。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 現在表示している内容を選択する。 | - |
| 連続作成 | 現在表示している内容でヘッダを新規作成し、その後続けて新規作成するための [メールヘッダ詳細] を表示する。 | - |
NGワード
呼び出し元
[メール詳細] タブ - 左側(入力)エリア - [送信]
(送信しようとしているメールに NGワードが含まれている場合に表示される。)
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 件名 | メールの件名。 |
| 本文 | メールの本文。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 現在表示しているメールの内容を確認し、メールを送信する。 | - |
| キャンセル | メールを送信せずに、[メール詳細] エリアに戻る。 | - |
更新履歴一覧
呼び出し元
[メール詳細] タブ - 左側(入力)エリア - [更新履歴と比較]- [更新履歴]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 更新履歴番号 | 更新履歴を識別する番号。 |
| 更新日時 | 更新日時。 |
| 担当者 | 更新を実行した担当者。 |
| 更新種別 | 更新種別。 |
| コメント | コメント。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 更新履歴一覧をリフレッシュする。 | - |
| 比較 | 更新履歴を比較する。更新履歴を二つ選択すると、このボタンが有効になる。 | - |