標準レポート定義一覧
この章では、レポート管理内で事前に定義されている定義内容を一覧します。
定義内容をそのまま使うことも、新しいレポートを定義する際のベースとして使うこともできます。
- メニュー別機能
- レポートの表示手順については、以下を参照してください。
- 「レポート管理 - レポートビューア」
FastHelp5 用レポート定義一覧
| レポート名 | レポート内容 | 前提条件 |
|---|---|---|
| 運営元別受付件数レポート(年指定/月別) | 月別で、指定した年に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別受付件数レポート(月指定/日別) | 日別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別受付件数レポート(時間帯別) | 時間帯別で、指定した期間に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別受付種別別受付件数レポート(年指定/月別) | 受付種別別および月別で、指定した年に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別受付種別別受付件数レポート(月指定/日別) | 受付種別別および日別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別受付種別別受付件数レポート(時間帯別) | 受付種別別および時間帯別で、指定した期間に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別問題タイプ別受付件数レポート(年指定/月別) | 問題タイプ別および月別で、指定した年に受け付けたコールの件数を集計。 | 担当者が各コールで [問題タイプ] を登録しておく必要がある。 |
| 運営元別問題タイプ別受付件数レポート(月指定/日別) | 問題タイプ別および日別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | |
| 運営元別問題タイプ別受付件数レポート(時間帯別) | 問題タイプ別および時間帯別で、指定した期間に受け付けたコールの件数を集計。 | |
| 運営元別登録業務グループ別受付件数レポート(年指定/月別) | 業務グループ別および月別で、指定した年に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別現在業務グループ別受付件数レポート(年指定/月別) | 業務グループ別および月別で、指定した年に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別登録業務グループ別受付件数レポート(月指定/日別) | 業務グループ別および日別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別現在業務グループ別受付件数レポート(月指定/日別) | 業務グループ別および日別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別登録業務グループ別受付件数レポート(時間帯別) | 業務グループ別および時間帯別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 運営元別現在業務グループ別受付件数レポート(時間帯別) | 業務グループ別および時間帯別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 業務グループ別受付種別別受付件数レポート(年指定/月別) | 受付種別別および月別で、指定した年に受け付けたコールの件数を集計。 | 担当者が各コールで [受付種別] を登録しておく必要がある。 |
| 業務グループ別受付種別別受付件数レポート(月指定/日別) | 受付種別別および日別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | |
| 業務グループ別受付種別別受付件数レポート(時間帯別) | 受付種別別および時間帯別で、指定した期間に受け付けたコールの件数を集計。 | |
| 業務グループ別問題タイプ別受付件数レポート(年指定/月別) | 問題タイプ別および月別で、指定した年に受け付けたコールの件数を集計。 | 担当者が各コールで [問題タイプ] を登録しておく必要がある。 |
| 業務グループ別問題タイプ別受付件数レポート(月指定/日別) | 問題タイプ別および日別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | |
| 業務グループ別問題タイプ別受付件数レポート(時間帯別) | 問題タイプ別および時間帯別で、指定した期間に受け付けたコールの件数を集計。 | |
| 業務グループ別カテゴリ別受付件数レポート(年指定/月別) | カテゴリ別および月別で、指定した年に受け付けたコールの件数を集計。 | 担当者が各コールで [カテゴリ] を登録しておく必要がある。 |
| 業務グループ別カテゴリ別受付件数レポート(月指定/日別) | カテゴリ別および日別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | |
| 業務グループ別カテゴリ別受付件数レポート(時間帯別) | カテゴリ別および時間帯別で、指定した期間に受け付けたコールの件数を集計。 | |
| 登録業務グループ別担当者別受付件数レポート(年指定/月別) | 担当者別および月別で、指定した年に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 現在業務グループ別担当者別受付件数レポート(年指定/月別) | 担当者別および月別で、指定した年に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 登録業務グループ別担当者別受付件数レポート(月指定/日別) | 担当者別および日別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 現在業務グループ別担当者別受付件数レポート(月指定/日別) | 担当者別および日別で、指定した月に受け付けたコールの件数を集計。 | - |
| 業務グループ別依頼件数レポート(年指定/月別) | 月別で、指定した年に担当者から承認依頼が行われたコールの件数を集計。 | - |
| 業務グループ別依頼件数レポート(月指定/日別) | 日別で、指定した月に担当者から承認依頼が行われたコールの件数を集計。 | - |
| 業務グループ別担当者別依頼件数レポート(年指定/月別) | 担当者別および月別で、指定した年に担当者から承認依頼が行われたコールの件数を集計。 | - |
| 業務グループ別担当者別依頼件数レポート(月指定/日別) | 担当者別および日別で、指定した月に担当者から承認依頼が行われたコールの件数を集計。 | - |
| 業務グループ別担当者別承認処理件数レポート(年指定/月別) | スーパーバイザ別および月別で、指定した年にスーパーバイザが承認処理を行ったコールの件数を集計。 | - |
| 業務グループ別担当者別承認処理件数レポート(月指定/日別) | スーパーバイザ別および日別で、指定した月にスーパーバイザが承認処理を行ったコールの件数を集計。 | - |
| 業務グループ別平均処理時間レポート | 指定した期間に受け付けたコールについて、登録してからクローズするまでの平均処理時間を集計。 | - |
| 業務グループ別受付種別別平均処理時間レポート | 指定した期間に受け付けたコールについて、登録してからクローズするまでの平均処理時間を受付種別別に集計。 | - |
| 業務グループ別問題タイプ別平均処理時間レポート | 指定した期間に受け付けたコールについて、登録してからクローズするまでの平均処理時間を問題タイプ別に集計。 | 担当者が各コールで [問題タイプ] を登録しておく必要がある。 |
| 業務グループ別カテゴリ別平均処理時間レポート | 指定した期間に受け付けたコールについて、登録してからクローズするまでの平均処理時間をカテゴリ別に集計。 | 担当者が各コールで [カテゴリ] を登録しておく必要がある。 |
| 業務グループ別平均アサイン回数レポート | 指定した期間に受け付けたコールについて、平均アサイン回数 (担当者変更などが行われた回数) を集計。 | - |
| 業務グループ別受付種別別平均アサイン回数レポート | 指定した期間に受け付けたコールについて、平均アサイン回数を受付種別別に集計。 | 担当者が各コールで [受付種別] を登録しておく必要がある。 |
| 業務グループ別問題タイプ別平均アサイン回数レポート | 指定した期間に受け付けたコールについて、平均アサイン回数を問題タイプ別に集計。 | 担当者が各コールで [問題タイプ] を登録しておく必要がある。 |
| 業務グループ別カテゴリ別平均アサイン回数レポート | 指定した期間に受け付けたコールについて、平均アサイン回数をカテゴリ別に集計。 | 担当者が各コールで [カテゴリ] を登録しておく必要がある。 |
| FAQ参照回数レポート(年指定/月別) | 各FAQ が各月に参照された回数を集計。FAQ 番号だけでなく、FAQ名も表示される。 | - |
| FAQ転記回数レポート(年指定/月別) | 各FAQ が各月に転記された回数を集計。FAQ 番号だけでなく、FAQ名も表示される。 | - |
| テンプレート参照回数レポート(年指定/月別) | 各テンプレートが各月に参照された回数を集計。テンプレート番号だけではなく、テンプレート名も表示される。 | - |
| テンプレート転記回数レポート(年指定/月別) | 各テンプレートが各月に転記された回数を集計。テンプレート番号だけでなく、テンプレート名も表示される。 | - |
| 担当者別FCR(1次解決率)レポート(日別) | 担当者別および日別で、FCR (1次解決率) されたコールを集計。 | - |
| 担当者別ATT(平均通話時間)レポート(日別/1コールあたり) | 担当者別および日別で、ATT (平均通話時間) を集計。 | 作業時間の記録が必要。CTI 連携オプションを利用すると、作業時間は自動的に記録される。CTI 連携を利用しない場合は、担当者が作業時間を手動で記録する必要がある。
|
| 担当者別ACW(平均後処理時間)レポート(日別/1コールあたり) | 担当者別および日別で、ACW (平均後処理時間) を集計。 | |
| 担当者別AHT(平均処理時間)レポート(日別/1コールあたり) | 担当者別および日別で、AHT (平均処理時間) を集計。 平均処理時間は、次の式を使って算出する。 平均処理時間 = 総作業時間/総コール数 |
|
| 担当者別平均保留時間レポート(日別/1コールあたり) | 保留時間の平均。1コールあたりの保留時間を集計。 | |
| 担当者別 合計 待機時間レポート(日別) | 待機時間の合計を集計。 | |
| 担当者別 合計 離席時間レポート(日別) | 離席時間の合計を集計。 | |
| 担当者別 合計 通話時間レポート(日別) | 通話時間の合計を集計。 | |
| 担当者別 合計 後処理時間レポート(日別) | 後処理時間の合計を集計。 | |
| 担当者別 合計 作業時間レポート(日別) | 作業時間の合計を集計。 | |
| 担当者別 合計 保留時間レポート(日別) | 保留時間の合計を集計。 | |
| 担当者別 合計 ログイン時間レポート(日別) | ログイン時間の合計を集計。 | |
| 担当者別稼働率レポート(日別) | 担当者別および日別で、稼働率を集計。正確なレポートを出力するためには、担当者が作業時間を記録する必要がある。 稼働率は、次の式を使って算出する。 稼働率 = (通話時間+後処理時間)/ログイン時間 |
|
| 担当者別C-SAT(顧客満足度)レポート(日別) | 担当者別および日別で、コールの C-SAT (顧客満足度) を集計。 | 担当者が各コールで [顧客満足度] を登録しておく必要がある。 |
| 昨日の受付状況(所属業務グループ/時刻) | 昨日の時刻ごとの受付件数のグラフ。ダッシュボードで利用。 | - |
| 本日の受付状況(所属業務グループ/時刻) | 本日の時刻ごとの受付件数のグラフ。ダッシュボードで利用。 | - |
| 昨日の受付状況(所属業務グループ/受付種別) | 昨日の受付種別ごとの受付件数のグラフ。ダッシュボードで利用。 | - |
| 本日の受付状況(所属業務グループ/受付種別) | 本日の受付種別ごとの受付件数のグラフ。ダッシュボードで利用。 | - |
| OPEN/CLOSE(所属業務グループ/過去 1 か月) | 過去 1 か月に受付分のOPEN/CLOSE割合のグラフ。ダッシュボードで利用。 | - |
| 担当者別アウトバウンド進捗レポート (ステータス/発信状態別) | 担当者別のアウトバウンドコールの進捗を集計。 | 電話アウトバウンド業務オプションを導入している場合に利用できる。 |
| アウトバウンド業務別アウトバウンド進捗レポート (ステータス/発信状態別) | アウトバウンド業務別のアウトバウンドコールの進捗を集計。 | |
| 担当アウトバウンド進捗レポート (ステータス/発信状態別) | 担当をしているアウトバウンドコールの進捗を集計。 | |
| 業務グループ別チャット平均サービスレベルレポート(月次) SL | 顧客が発した全てのチャットメッセージのうちサービスレベルで設定された秒数以内に担当者が応答した割合。(SL) サービスレベルを満たしたコール数 ÷ 対象となった全コール数 × 100 |
|
| 業務グループ別チャット平均初回応答時間レポート (月次) FRT | 「初回の有人応答メッセージ」までの平均初回応答時間(秒)。(FRT) 対象コールの初回応答時間の合計 ÷ 対象コール数 |
|
| 業務グループ別チャット平均応答時間レポート(月次) ART | 顧客のメッセージに対する平均応答時間(秒)。(ART) 対象期間コール毎の平均の合計 ÷ 対象期間のコール数 |
|
| FastHelp利用環境レポート(年指定/月別) | ユーザの利用環境データを集計する。 |
FastAnswer2 用レポート定義一覧
- ポイント
-
- 同じレポート名でも、内部サイト用と外部サイト用の 2 つが用意されています。
- 内部サイト用か外部サイト用かは、集計元データ名から分かります。外部サイト用のレポートの場合、集計元データ名に "外部" と付きます。
| レポート名 | 集計元データ | レポート内容 |
|---|---|---|
| ナレッジ別参照回数レポート (期間指定) | ナレッジ | ナレッジ参照回数のランキング。役に立った回数と役に立たなかった回数からナレッジの評価を確認する。 仕様により、集計結果には、削除したナレッジ評価も含まれる点に注意 。 |
| ナレッジ別参照回数レポート (期間指定/日別) | ナレッジ | ナレッジ参照回数の日別ランキング。日別の参照回数の推移を確認する。 |
| ナレッジ別参照回数レポート (期間指定/月別) | ナレッジ | ナレッジ参照回数の月別ランキング。月別の参照回数の推移を確認する。 |
| 担当者別サイト別ナレッジ作成件数レポート (期間指定) | ナレッジ | ナレッジ作成件数の担当者別ランキング。担当者別のナレッジ作成件数を確認する。 |
| カテゴリ別参照回数レポート (期間指定) | ナレッジ | カテゴリの参照回数ランキング。カテゴリを設定したナレッジの参照回数から、カテゴリの参照回数を集計する。 |
| カテゴリ別参照回数レポート (期間指定/日別) | ナレッジ | カテゴリの参照回数ランキング。カテゴリを設定したナレッジの参照回数から、日別のカテゴリの参照回数を集計する。 |
| カテゴリ別参照回数レポート (期間指定/月別) | ナレッジ | カテゴリの参照回数ランキング。カテゴリを設定したナレッジの参照回数から、月別のカテゴリの参照回数を集計する。 |
| カテゴリ別作成件数レポート (期間指定) | ナレッジ | カテゴリ別のナレッジ作成件数のランキング。カテゴリごとに作成されたナレッジの件数を確認する。 |
| キーワード別検索回数レポート (期間指定) | 検索キーワード | キーワード別の検索回数ランキング。キーワードの検索回数と、ナレッジの平均ヒット数を確認する。 |
| キーワード別ヒット数0レポート (期間指定) | 検索キーワード | キーワード別のヒット数が 0 だった回数ランキング。ナレッジがヒットしないが検索回数の多いキーワードを確認する。
|
| ナレッジ別参照回数急上昇レポート | ナレッジ | 前期と今期の、ナレッジ参照回数の割合ランキング。参照回数の上昇割合が高いナレッジを確認する。 |
| キーワード別検索回数急上昇レポート | 検索キーワード | 前期と今期のキーワード検索回数の割合ランキング。検索回数の上昇割合が高いキーワードを確認する。 |
| サイト別訪問数レポート (期間指定/日別) | ナレッジ | ユーザの訪問数のランキング。日別のユーザ訪問数を確認する。 |
| サイト別訪問数レポート (期間指定/月別) | ナレッジ | ユーザの訪問数のランキング。月別のユーザ訪問数を確認する。 |
| ナレッジ別参照割合レポート (期間指定) | ナレッジ | ナレッジ参照について、各傾向の割合を集計する。 ・離脱率:他のナレッジを参照後にこのナレッジを参照して、参照を終了した割合。 ・直帰率:このナレッジだけを参照して、参照を終了した割合。 ・アンケート率:ナレッジ参照時にアンケートに回答した割合。 ・役に立った割合:アンケートの回答が「役に立った」割合。 ・役に立たなかった割合:アンケートの回答が「役に立たなかった」割合。 |
| ナレッジ別カテゴリ参照割合レポート (期間指定) | ナレッジ | ナレッジ参照について、カテゴリ別に各傾向の割合を集計する。 ・離脱率:他のナレッジを参照後にこのナレッジを参照して、参照を終了した割合。 ・直帰率:このナレッジだけを参照して、参照を終了した割合。 ・アンケート率:ナレッジ参照時にアンケートに回答した割合。 ・役に立った割合:アンケートの回答が「役に立った」割合。 ・役に立たなかった割合:アンケートの回答が「役に立たなかった」割合。 |
| ナレッジ別作成担当者参照割合レポート (期間指定) | ナレッジ | ナレッジ参照について、作成担当者別に各傾向の割合を集計する。 ・離脱率:他のナレッジを参照後にこのナレッジを参照して、参照を終了した割合。 ・直帰率:このナレッジだけを参照して、参照を終了した割合。 ・アンケート率:ナレッジ参照時にアンケートに回答した割合。 ・役に立った割合:アンケートの回答が「役に立った」割合。 ・役に立たなかった割合:アンケートの回答が「役に立たなかった」割合。 |
| サイトロール別キーワード検索回数レポート (期間指定) | 検索キーワード | サイトロール別のキーワード検索回数を集計する。 担当者の役割別に利用されているキーワードの違いを確認する。 |
| ナレッジ分類別参照回数レポート (期間指定) | ナレッジ | ナレッジ分類別のナレッジ参照回数を集計する。日別の参照回数の推移を確認する。 |
| 製品別作成件数レポート (期間指定) | ナレッジ | 製品別のナレッジ作成件数のランキング。製品ごとに作成されたナレッジの件数を確認する。 |
| ナレッジ別参照回数レポート (期間指定) | 外部ページナレッジ | ナレッジ参照回数のランキング。 |
| ナレッジ別参照回数レポート (期間指定/日別) | 外部ページナレッジ | ナレッジ参照回数のランキング。 |
| ナレッジ別参照回数レポート (期間指定/月別) | 外部ページナレッジ | ナレッジ参照回数のランキング。 |
| カテゴリ別参照回数レポート (期間指定) | 外部ページナレッジ | カテゴリの参照回数ランキング。カテゴリを設定したナレッジの参照回数から、カテゴリの参照回数を算出します。 |
| カテゴリ別参照回数レポート (期間指定/日別) | 外部ページナレッジ | カテゴリの参照回数ランキング。カテゴリを設定したナレッジの参照回数から、カテゴリの参照回数を算出します。 |
| カテゴリ別参照回数レポート (期間指定/月別) | 外部ページナレッジ | カテゴリの参照回数ランキング。カテゴリを設定したナレッジの参照回数から、カテゴリの参照回数を算出します。 |
| 製品別参照回数レポート (期間指定) | 外部ページナレッジ | 製品の参照回数ランキング。製品を設定したナレッジの参照回数から、製品の参照回数を算出します。 |
| 製品別参照回数レポート (期間指定/日別) | 外部ページナレッジ | 製品の参照回数ランキング。製品を設定したナレッジの参照回数から、製品の参照回数を算出します。 |
| 製品別参照回数レポート (期間指定/月別) | 外部ページナレッジ | 製品の参照回数ランキング。製品を設定したナレッジの参照回数から、製品の参照回数を算出します。 |
| キーワード別検索回数レポート (期間指定) | 外部ページ検索キーワード | キーワード別の検索回数ランキング。 キーワードの検索回数と、ナレッジの平均ヒット数を確認する。 |
| キーワード別ヒット数0レポート (期間指定) | 外部ページ検索キーワード | キーワード別のヒット数が0だった回数ランキング。 ナレッジがヒットしない、検索回数の多いキーワードを確認する。 |
| ナレッジ別参照回数急上昇レポート | 外部ページナレッジ | 先々月と先月のナレッジ参照回数の割合を集計する。 参照回数の急上昇したナレッジが確認できる。 |
| キーワード別検索回数急上昇レポート | 外部ページ検索キーワード | 先々月と先月のキーワード検索回数の割合を集計する。 参照回数の急上昇したキーワードが確認できる。 |
| ニュース参照回数 | 外部ページナレッジ | ニュース別の参照回数ランキング。 |
| サイト別セッションユーザ数レポート (期間指定/日別) | 外部ページ訪問 | サイトの訪問回数の推移を集計する。 新規サイトや、リニューアルしたサイトの訪問回数が測定できる。 |
| サイト別セッションユーザ数レポート (期間指定/月別) | 外部ページ訪問 | サイトの訪問回数の推移を集計する。 新規サイトや、リニューアルしたサイトの訪問回数が測定できる。 |
| サイト別ユニークユーザ数レポート (期間指定/日別) | 外部ページ訪問 | サイトの訪問回数の推移を集計する。 新規サイトや、リニューアルしたサイトの訪問回数が測定できる。 |
| サイト別ユニークユーザ数レポート (期間指定/月別) | 外部ページ訪問 | サイトの訪問回数の推移を集計する。 新規サイトや、リニューアルしたサイトの訪問回数が測定できる。 |
| ナレッジ別参照割合レポート (期間指定) | 外部ページナレッジ | 複数のナレッジ効果測定項目を集計する。 参照回数、参照時間、離脱率、直帰率、役に立った割合、役に立たなかった割合を同時に確認し、ナレッジの効果を測定できる。 よく見られているが評価の低いナレッジ、あまり見られてないが評価の高いナレッジが確認できる。 仕様により、集計結果には、削除したナレッジ評価も含まれる点に注意 。 |
| ナレッジ別カテゴリ参照割合レポート (期間指定) | 外部ページナレッジ | 複数のナレッジ効果測定項目をカテゴリ別に集計する。 参照回数、参照時間、離脱率、直帰率、役に立った割合、役に立たなかった割合を同時に確認して、ナレッジの効果を測定できる。 よく見られているが評価の低いカテゴリ、あまり見られてないが評価の高いカテゴリが確認できる。 仕様により、集計結果には、削除したナレッジ評価も含まれる点に注意 。 |
| ナレッジ別作成担当者参照割合レポート (期間指定) | 外部ページナレッジ | 複数のナレッジ効果測定項目を作成担当者別に集計する。 参照回数、参照時間、離脱率、直帰率、役に立った割合、役に立たなかった割合を同時に確認して、ナレッジの効果を測定します。 作成したナレッジがよく見られているが評価の低い担当者、あまり見られてないが評価の高い担当者が確認できる。 仕様により、集計結果には、削除したナレッジ評価も含まれる点に注意 。 |
| 外部利用者ロール別キーワード検索回数レポート (期間指定) | 外部ページ検索キーワード | 外部利用者ロール(権限)別のキーワード検索回数を集計します。担当者の役割別に利用されているキーワードの違いが確認できます。 |
| サイト別参照回数レポート (期間指定 / 日別) | 外部ページ訪問 | 外部サイトの参照回数ランキング。日別の合計参照回数を集計できる。 |
| サイト別参照回数レポート (期間指定 / 月別) | 外部ページ訪問 | 外部サイトの参照回数ランキング。月別の合計参照回数を集計できる。 |
| ステータス別参照回数レポート (期間指定) | ナレッジ | ステータス別の回数ランキング。ナレッジの公開状態ごとの参照回数を集計できる。 |
| 外部ページ利用環境レポート(年指定/月別) | FastAnswer2外部ページ利用状況 | ユーザの利用環境データを集計する。 |
算出方法について
"急上昇" の算出方法
"急上昇" について集計するレポート定義には次の 4 つがあります。ここでは、"急上昇" の算出方法について説明します。
- ナレッジ別参照回数急上昇レポート (集計元: ナレッジ)
- キーワード別参照回数急上昇レポート (集計元: 検索キーワード)
- ナレッジ別参照回数急上昇レポート (集計元: 外部ページナレッジ)
- キーワード別参照回数急上昇レポート (集計元: 外部ページ検索キーワード)
この判定には、次の 3 つのシステム環境変数の値が関係します。
| 変数名 | 説明 | 初期値 |
|---|---|---|
| REPORT_TOTAL_PERIOD | 急上昇レポートの前期と今期の期間 (日) | 30 |
| REPORT_AVAILABLE_RATE | 急上昇レポートの上昇率の閾値 (下限) | 150 |
| REPORT_AVAILABLE_COUNT | 急上昇レポートの件数の閾値 (下限) | 100 |
- ポイント
-
- 具体的な算出方法について、ナレッジ別参照回数急上昇レポート (集計元: ナレッジ) を例に説明します。
- 以前より上昇しているかを判断するために、"前期" と "今期" の 2 つの期間を特定します。この期間の長さは、システム環境変数 REPORT_TOTAL_PERIOD の値により決まります。
変数初期値には 30 日が指定されているため、初期値では 60 日前から 31 日前までが前期、30 日前から前日までが今期ということになります。 - 前期と今期でナレッジの参照回数を集計します。次の 2 つの条件を同時に満たしたナレッジが、"急上昇ナレッジ" と判定されます。
- 前期と今期の件数の比率がシステム環境変数 REPORT_AVAILABLE_RATE の設定値以上。変数初期値は、150% です。これは、件数が 1.5 倍を超えていたら、を意味します。
- 今期の件数がシステム環境変数 REPORT_AVAILABLE_COUNT の設定値以上。変数初期値は、100 です。今期 100 件を超える参照があったら、を意味します。
"キーワード別検索回数" 実行時の空キーワード対応について
"キーワード別検索回数" を集計するレポート定義には次の 4 つがあります。ここでは、検索キーワードを指定しないで検索を実行した場合を集計対象とするかどうかについて説明します。
- キーワード別検索回数レポート (期間指定) (集計元: 検索キーワード)
- キーワード別検索回数急上昇レポート (集計元: 検索キーワード)
- キーワード別検索回数レポート (期間指定) (集計元: 外部ページ検索キーワード)
- キーワード別検索回数急上昇レポート (集計元: 外部ページ検索キーワード)
上記レポートの初期設定では、検索キーワードを指定しないで検索を実行した場合も "空の検索キーワードを指定した" とみなし、集計対象に含めます。その結果、"空のキーワード" が検索上位として表示されることもあります。
実際に検索キーワードを指定した場合のみを集計対象としたい場合は、レポート定義時に [キーワード] 絞り込み条件を指定し、[条件初期値] として "*" を指定してください。