ナレッジ分類
ナレッジ分類の初期データを次の表にまとめます。
- ポイント
- 初期データは、管理者が業務にあわせて自由に変更できます。
FAQ
ナレッジ分類種別
標準版 FastAnswer2 の場合、初期設定項目なし。
FastAnswer2 Peの場合、次の分類種別が初期設定される。
- MR向け
- 医師向け
- 患者向け
ナレッジオプションタイプ
| ナレッジオプションタイプ | 入力タイプ |
|---|---|
| 質問 | テキスト入力(リッチテキスト) |
| 回答 | テキスト入力(リッチテキスト) |
ニュース
ナレッジ分類種別
初期設定項目なし。
ナレッジオプションタイプ
| ナレッジオプションタイプ | 入力タイプ |
|---|---|
| 見出し | テキスト入力(リッチテキスト) |
| 本文 | テキスト入力(リッチテキスト) |
文書
ナレッジ分類種別
初期設定項目なし。
ナレッジオプションタイプ
| ナレッジオプションタイプ | 入力タイプ |
|---|---|
| タイトル | テキスト入力(1行) |
| 作成年月 | 日付入力 |
| ISSN | テキスト入力(1行) |
| 巻 | テキスト入力(1行) |
| 号 | テキスト入力(1行) |
| 出版年 | 数字入力 |
| 言語 | 選択リスト |
| 著者名 | テキスト入力(1行) |
Web
ナレッジ分類種別
初期設定項目なし。
ナレッジオプションタイプ
| ナレッジオプションタイプ | 入力タイプ |
|---|---|
| タイトル | テキスト入力(1行) |
| URL | URL/ファイルパス |
| 本文 | テキスト入力(リッチテキスト) |
医薬製品情報
ナレッジ分類種別
- 医薬製品情報
- 文献
- 添付文書
ナレッジオプションタイプ
| ナレッジオプションタイプ | 入力タイプ |
|---|---|
| 製品名 | テキスト入力(1行) |
| 一般名 | テキスト入力(1行) |
| 薬効分類名 | テキスト入力(1行) |
| 効能・効果 | テキスト入力(1行) |
| 用法・用量 | テキスト入力(1行) |
| 成分・含量 | テキスト入力(1行) |
| 容量 | テキスト入力(1行) |
| 重さ | テキスト入力(1行) |
| 剤形 | テキスト入力(1行) |
| 色調 | テキスト入力(1行) |
| 添加物 | テキスト入力(1行) |
| 規制区分 | テキスト入力(1行) |
| 使用期限 | テキスト入力(1行) |
| 貯法 | テキスト入力(1行) |
| 薬価収載年月日 | 日付入力 |
| 薬価 | テキスト入力 |
| 承認年月日 | 日付入力 |
| 承認番号 | テキスト入力(1行) |
| 販売開始年月日 | 日付入力 |
| 日本標準商品分類番号 | テキスト入力(1行) |
| 識別コード | テキスト入力(1行) |
| レセプト電算コード | テキスト入力(1行) |
| 個別医薬品コード(YJコード) | テキスト入力(1行) |
| 薬価基準収載医薬品コード | テキスト入力(1行) |
| JANコード | テキスト入力(1行) |
| 統一商品コード | テキスト入力(1行) |
| HOTコード(基準番号) | テキスト入力(1行) |
| 調剤包装単位コード | テキスト入力(1行) |
| 販売包装単位コード | テキスト入力(1行) |
| 元梱包装単位コード | テキスト入力(1行) |
医薬製品文書
ナレッジ分類種別
- 添付文書
- インタビューフォーム
- くすりのしおり
- 配合変化
- 患者向け医薬品ガイド
- 副作用頻度一覧
- 添付文書改訂のお知らせ
- 使用上の注意改定
- 包装変更のお知らせ
- 使用上注意の解説
- その他のお知らせ
ナレッジオプションタイプ
初期設定項目なし。
医療文献
ナレッジ分類種別
- 公表文献
- 承認前公表文献
ナレッジオプションタイプ
| ナレッジオプションタイプ | 入力タイプ |
|---|---|
| ISSN | テキスト入力(1行) |
| 雑誌名 | テキスト入力(1行) |
| 巻 | テキスト入力(1行) |
| 号 | テキスト入力(1行) |
| ページ数未定 | チェックボックス |
| 開始貢 | テキスト入力(1行) |
| 終了貢 | テキスト入力(1行) |
| 出版年 | 数字入力 |
| 言語 | 選択リスト |
| 著者名 | テキスト入力(1行) |
| 投与量(From) | 数字入力 |
| 投与量(To) | 数字入力 |
| 投与量単位 | テキスト入力(1行) |
| 投与期間(From) | 数字入力 |
| 投与期間(To) | 数字入力 |
| 投与期間単位 | テキスト入力(1行) |
| 併用薬有無 | テキスト入力(1行) |
| 併用薬名 | テキスト入力(1行) |
| 基礎疾患/合併症有無 | テキスト入力(1行) |
| 疾患名 | テキスト入力(1行) |
- 運用ガイド
- ナレッジ分類については、以下を参照してください。
- 「サイト設定 - [ナレッジ分類] を設定する」
- メニュー別機能
- ナレッジ分類の設定手順については、以下を参照してください。
- 「サイト管理 - ナレッジ分類 - [ナレッジ分類] を登録・編集する」