トークスクリプト編集
画面イメージ
項目一覧
トークスクリプト詳細エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| トークスクリプト番号 | 15 | - | - | トークスクリプトを識別する一意の番号。システムが自動的に付与する。 |
| 運営元 | - | 選択リスト | - | 運営元の名前。トークスクリプト新規作成時に指定する。 |
| スクリプトタイプ | - | 選択リスト | - | スクリプトのタイプ。
|
| トークスクリプト名 |
512 | - | - | トークスクリプトの名前。 |
| 備考 | 4000 | テキストエリア入力 | - | トークスクリプトの備考。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
| 削除状態 | - | チェックボックス | - | 削除状態(論理削除)の設定。 |
| 登録日時 | - | - | - | トークスクリプトが登録された日時。 |
| 更新日時 | - | - | - | トークスクリプトが更新された日時 |
| [高度な設定] グループ | ||||
| 遷移済みの色 | - | 選択リスト | - | 遷移済みのトーク、遷移線を表す色。 |
| 現在のトークの色 | - | 選択リスト | - | 現在のトークを表す色。 |
| 外部ページ利用 | - | チェックボックス | - | このトークスクリプトを外部ページでも利用する場合は、チェックする。 |
セクションエリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| セクション | セクションの名前。 |
機能一覧
トークスクリプト詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 保存 | トークスクリプトを保存する。 | トークスクリプト新規権限 |
| コピー | トークスクリプトをコピーし、新規作成する。 | トークスクリプトコピー新規権限 |
| 削除 | トークスクリプトを削除する。 | トークスクリプト削除権限 |
セクションエリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 詳細 | トークスクリプトのトークやセクションの詳細情報を表示 / 編集する。 | - |
フロー作成エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| トーク追加 | トークを追加する。 | - |
| セクション追加 | セクションを追加する。 | - |
| ダウンロード | トークスクリプトを図としてダウンロードする。ダウンロード形式は HTML。 | トークスクリプト図ダウンロード権限 |
サブウィンドウ
トーク詳細
呼び出し元
[トーク] - [詳細を開く] アイコン
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| トーク名 | 512 | テキスト入力 | - | トークの名前。 |
| 内容 | 4000 | テキスト入力 | - | トークの内容。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
| フォント | - | 選択リスト | - | 使用フォント。 |
| サイズ | - | フォントサイズ | - | テキストのサイズ。 |
| 背景色 | - | 選択リスト | - | トークの背景の色。 |
| 枠色 | - | 選択リスト | - | トーク枠の色。 |
| トーク種別 | - | 選択リスト | - | "通常"、"開始"、"終了" のいずれか。 |
| [高度な設定] グループ | ||||
| 回答欄利用 | - | チェックボックス | - | チェックすると、回答欄に関連する項目が表示される。 |
| 回答欄名 | 512 | テキスト入力 | - | [回答欄利用] をチェックすると表示される。 |
| 入力タイプ | - | ラジオボタン | - | [回答欄利用] をチェックすると表示される。"選択リスト"、"テキスト入力"、"チェックボックス"、"日付入力"、"テキストエリア入力"、"日時入力" のいずれか。 |
| 回答データ | 512 | テキスト入力 | - | "選択リスト" をチェックすると表示される。選択リストの選択肢になる。 |
| アラート時間(秒) | 9 | テキスト入力 | 数値 | アラートを発生させるまでの時間。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 内容を確定する。 | - |
| 削除 | トークを削除する。 | - |
| [内容] - [リンクの作成] | 内容にリンクを追加する。 | - |
| [内容] - [イメージの挿入] | 添付されている画像ファイルをトーク内に埋め込み表示する。 | - |
| [内容] - [テーブルの挿入] | テーブルを追加する。 | - |
| [内容] - [テーブルの変更] | テーブルを変更する。 | - |
| [内容] - [前に行を追加] | 前に行を追加する。 | - |
| [内容] - [後ろに行を追加] | 後ろに行を追加する。 | - |
| [内容] - [前に列を追加] | 前に列を追加する。 | - |
| [内容] - [後ろに列を追加] | 後ろに列を追加する。 | - |
| [内容] - [行の削除] | 行を削除する。 | - |
| [内容] - [列の削除] | 列を削除する。 | - |
| [内容] - [背景色のテーブル・セル] | テーブルの背景色を設定する。 | - |
| [高度な設定] - [回答データ] - [追加] | 解答欄の選択リストに選択肢を追加する。 | - |
| [高度な設定] - [添付ファイル] | ファイルを添付する。 | - |
| 添付ファイル - [名前の変更] | 添付ファイル名を変更する。 | - |
| 添付ファイル - [ダウンロード] | 添付ファイルをダウンロードする。 | - |
| 添付ファイル - [プレビュー] | 添付ファイルのプレビューを表示する。 | - |
| 添付ファイル - [削除] | 添付ファイルを削除する。 | - |
トーク遷移詳細
呼び出し元
[トーク] の遷移線を右クリック - [詳細を開く]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 遷移元トーク | - | - | - | 遷移元のトーク名。 |
| 遷移先トーク | - | - | - | 遷移先のトーク名。 |
| 遷移値 | 512 | テキスト入力 | - | 遷移の値。遷移線のボタンに表示される。 |
| 線の太さ | - | 選択リスト | - | "極細"、"細"、"普通"、"太"、"特大" のいずれか。 |
| 線の色 | - | 選択リスト | - | 遷移線の色。 |
| フォントサイズ | - | 選択リスト | - | "小"、"中"、"大"、"特大" のいずれか。 |
| フォント色 | - | 選択リスト | - | フォントの色。 |
| ボタン位置 | - | - | - | 線上のマークは遷移線上のボタン位置を表す。マークをドラッグすることで遷移線上のボタン位置を変更できる。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 内容を確定する。 | - |
| 削除 | トーク遷移を削除する。 | - |
セクション詳細
呼び出し元
[セクション] を右クリック - 詳細を開く
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| セクション名 | 512 | テキスト入力 | - | セクションの名前。 |
| フォント色 | - | 選択リスト | - | セクションのフォントの色。 |
| 背景色 | - | 選択リスト | - | セクションの背景色 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 内容を確定する。 | - |
| 削除 | トーク遷移を削除する。 | - |