ナレッジ検索
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| [基本情報] グループ (このグループは、初期設定では非表示になっている。[フォームカスタマイズ] を利用すると、表示させることができる。) | ||||
| ナレッジ番号 | - | - | - | ナレッジを一意に識別する番号。システムが自動で付与する。 |
| ナレッジ登録番号 | - | - | - | ナレッジの登録番号。桁数内で自由に登録できる。 |
| ステータス | - | - | - | ナレッジのステータス。"未公開"、"プライベート"、"公開前"、"公開中" 、"公開終了" のいずれかが表示される。 |
| ナレッジ分類 | - | - | - | ナレッジ分類。 |
| ナレッジ分類種別 | - | - | - | ナレッジ分類内での種別。この値は、ナレッジ作成後も編集可能。 |
| 登録経路 | - | - | - | 登録した経路。"直接入力"、"CSV"、"プライベート入力" のいずれかが表示される。 |
| 重要度 | - | - | - | このナレッジの重要度を "なし"、または 1 から 5 までの数字で指定する。5 が一番重要度が高いことを表す。 |
| 表示対象(新着) | - | - | - | このナレッジをダッシュボードの "新着" 一覧に表示させる場合、チェックする。 |
| 表示対象(よく利用されている) | - | - | - | このナレッジをダッシュボードの "よく利用されている" 一覧に表示させる場合、チェックする。 |
| 表示対象(重要) | - | - | - | このナレッジをダッシュボードの "重要" 一覧に表示させる場合、チェックする。 |
| 表示対象(一緒に参照される) | - | - | - | このナレッジをダッシュボードの "一緒に参照される" 一覧に表示させる場合、チェックする。 |
| 利用ロール | - | - | - | このナレッジを利用できるサイトロール。 |
| 検索キーワード | - | - | - | このナレッジの検索キーワード。キーワードを複数指定する場合は、スペースで区切ること。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
| 評価 | - | - | - | このナレッジの総合評価。これは、これまでの評価の "役にたった" を 1点、"役立たなかった" を 0点として総合した点数。 |
| 社外提示不可 | - | - | - | 社外提示不可である場合に、チェックする。 |
| 誤記指摘 | - | - | - | 誤記があった場合に、チェックする。 |
| 作成年月 | - | - | - | 作成年月。 |
| 版番号 | - | - | - | 版番号。 |
| 改訂版番号 | - | - | - | 改訂版番号。 |
| 更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
| 更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
| 登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
| 登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
| 削除状態 | - | - | - | 削除状態(論理削除)の設定。 |
| [コンテンツ情報]グループ | ||||
| ナレッジ名 | - | - | - | ナレッジの名前。 |
| サイト共有 | - | - | - | 別サイトに供されているナレッジ、または別サイトから共有されているナレッジの場合、"ON" と表示される。 |
| [ナレッジオプション]グループ | ||||
| ナレッジ分類で設定されたナレッジオプションが表示される。 | ||||
| 添付ファイル | - | - | - | 添付ファイル。 |
| 埋込みファイル | - | - | - | 埋込みファイル。 |
| 主管部署 | - | - | - | このナレッジを主に管理する部署。 |
| 製品 | - | - | - | ナレッジと関連付いている製品。 |
| 検索タグ | - | - | - | 検索タグ。 |
| 外部URL | - | - | - | 外部URL |
| 関連ナレッジ | - | - | - | 関連するナレッジ。 |
| 一緒に参照されるナレッジ | - | - | - | 一緒に参照されるナレッジ。 |
| コールカテゴリ | - | - | - | このナレッジのカテゴリ。 |
検索エリア
| 項目名 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| キーワード | 検索キーワードを入力するフィールド。 このフィールドをクリックし、キーボードの "↓" を押すことで、検索履歴が確認できる。検索履歴には、次の 3 種類がある。
|
|||
| サイト共有 | 検索対象にサイト共有ナレッジを含めるかどうかを指定する。 | |||
| [対象条件] グループ | ||||
| ナレッジ分類 | ナレッジ分類ごとのナレッジ件数が表示される。 ナレッジ分類をクリックすると、絞り込み検索ができる。Ctrl キーを押さえながらクリックすることで、複数選択できる。 |
|||
| [詳細条件] グループ (このグループは、初期設定では一部非表示になっている。[フォームカスタマイズ] を利用すると、表示させることができる。) | ||||
| ステータス | ナレッジのステータス。 | |||
| 外部ページ利用 | ナレッジが外部ページで公開されているかどうか。 | |||
| サイトロール | ナレッジを利用できる担当者のサイトロール。 | |||
| 外部利用者ロール | ナレッジを利用できる外部利用者のロール。 | |||
| ナレッジオプション | ||||
| 製品/カテゴリ条件 | ||||
| ナレッジ番号 | ナレッジを一意に識別する番号。システムが自動で付与する。 | |||
| ナレッジ登録番号 | ナレッジの登録番号。桁数内で自由に登録できる。 | |||
| 登録経路 | 登録した経路。"直接入力"、"CSV"、"プライベート入力" のいずれかが表示される。 | |||
| 公開期間 | ナレッジの公開期間。 | |||
| 見直し予定日 | このナレッジの内容を見直す予定日を入力する。"今日より前"、"〇日以内" のいずれかを選択する。"〇日以内" を選択した場合は、日数を選択するフィールドも表示される。 | |||
| 重要度 | このナレッジの重要度を "なし"、または 1 から 5 までの数字で指定する。5 が一番重要度が高いことを表す。 | |||
| 表示対象(新着) | このナレッジをダッシュボードの "新着" 一覧に表示させる場合、チェックする。 | |||
| 表示対象(よく利用されている) | このナレッジをダッシュボードの "よく利用されている" 一覧に表示させる場合、チェックする。 | |||
| 表示対象(重要) | このナレッジをダッシュボードの "重要" 一覧に表示させる場合、チェックする。 | |||
| 表示対象(一緒に参照される) | このナレッジをダッシュボードの "一緒に参照される" 一覧に表示させる場合、チェックする。 | |||
| 製品/カテゴリ条件 | 製品、カテゴリ検索時の条件を指定する。"すべての条件を満たす" と "どれか 1 つの条件を満たす" のいずれかを指定する。 | |||
| 登録日時 | 情報の登録日時。 | |||
| 登録担当者 | 登録した担当者の名前。 | |||
| 更新日時 | 情報の最終更新日時。 | |||
| 更新担当者 | 更新した担当者の名前。 | |||
| ファイル作成日時 | ファイルを作成した日時。 | |||
| ファイル最終更新日時 | ファイルを最後に更新した日時。 | |||
| 社外提示不可 | 社外提示不可である場合に、チェックする。 | |||
| 誤記指摘 | 誤記があった場合に、チェックする。 | |||
| 作成年月 | 作成年月。 | |||
| 版番号 | 版番号。 | |||
| 改訂版番号 | 改訂版番号。 | |||
| 削除状態 | 削除状態(論理削除)の設定。 | |||
| 主管部署 | このナレッジを主に管理する部署。 | |||
| [詳細条件 (この項目はファセット件数の絞込みの対象となりません)]グループ | ||||
| ナレッジ名 | ナレッジの名前。 | |||
| 添付ファイル名 | 添付ファイルの名前。 | |||
| 埋込みコンテンツファイル名 | 埋込みファイルの名前。 | |||
| 外部URL | 利用する外部 URL のパス名。 | |||
| 外部URL表示名 | 外部 URL の表示名。 | |||
| お気に入り | お気に入り指定がされているかどうか。 | |||
| 未読/既読 | 未読か既読かを指定する。 | |||
| 改定の有無 | 未読か既読かを指定する。 | |||
| 参照回数 | 参照された回数。 | |||
| 評価/コメント | ナレッジの評価、コメント。 | |||
| 転記回数 | 転記された回数。 | |||
| [絞込条件] グループ | ||||
| 検索タグ | 検索タグを選択する。Ctrl キーを押さえながらクリックすることで、複数選択できる。 | |||
| ナレッジ分類種別 | ナレッジ分類内の種別。Ctrl キーを押さえながらクリックすることで、複数選択できる。 | |||
| 製品 | ナレッジと関連付いている製品。Ctrl キーを押さえながらクリックすることで、複数選択できる。 | |||
| カテゴリ | ナレッジのカテゴリ。Ctrl キーを押さえながらクリックすることで、複数選択できる。 | |||
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| サイト共有 | - |
| ナレッジ分類 | - |
| 見出し | - |
| 添付ファイル | - |
| ナレッジ番号 | - |
| ステータス | - |
| ナレッジ分類種別 | - |
| 未読/既読 | - |
| お気に入り | - |
| 登録日時 | - |
| 更新日時 | - |
| 検索スコア | - |
| カテゴリ | - |
| ナレッジ登録番号 | - |
| 登録経路 | - |
| 公開期間 | - |
| 重要度 | - |
| 表示対象(新着) | - |
| 表示対象(よく利用されている) | - |
| 表示対象(重要) | - |
| 表示対象(よく一緒に参照される) | - |
| 重要フラグ | - |
| 参照回数 | - |
| 見直し予定日 | - |
| 評価 | - |
| 削除状態 | - |
| 登録担当者名 | - |
| 更新担当者名 | - |
| 主管部署 | - |
機能一覧
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 編集 | ナレッジを編集する。クリックすると、[ナレッジ編集] 画面が表示される。 | ナレッジ編集権限 |
| コメント | コメントを確認する。コメントを追加する。 | - |
| 転記 | ナレッジを FastHelp5 のコールに転記する。 | - |
| 操作 - お気に入り | このナレッジをお気に入りに登録する。登録されているナレッジの場合は、登録解除する。 | - |
| 操作 - 印刷 | このナレッジを印刷する。 | - |
| 未読/既読 | このナレッジを読んだ印を付ける。既読ナレッジの場合は、クリックすると "未読" に戻すことができる。 | - |
| 操作 - 履歴 - 操作ログ | このナレッジの操作ログを確認する。 | ナレッジ操作履歴参照権限 |
| 操作 - 履歴 - 利用履歴 | このナレッジの利用履歴を確認する。 | ナレッジ利用履歴参照権限 |
| 操作 - 履歴 - 変更履歴 | このナレッジの変更履歴を確認する。 | ナレッジ変更履歴参照権限 |
検索エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | ナレッジを検索する。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| 現在の条件を保存 | 検索条件設定を保存する。 | - |
| 表示順設定 | 検索条件設定の表示順を変更する。 | - |
| 検索キーワード詳細 | 検索キーワードの詳細を指定する。 | - |
| 対象条件 - ナレッジ分類/検索タグなどのファセット - 表示順変更 | ファセット表示順を指定する。"システム設定順"、"検索結果件数順" のいずれか。"システム設定順" を選択すると、[マスタ管理] で設定した表示順のとおりに表示される。 | - |
| 対象条件 - ナレッジ分類/検索タグなどのファセット - AND/OR | 選択したファセットを "AND" 検索するのか、"OR" 検索するのかを指定する。"AND" を選択すると、選択したファセットすべてを含むナレッジを検索対象とする。"OR" を選択すると、選択したファセットのいずれかを含むナレッジを検索対象とする。 | - |
一覧エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| ダウンロード | 検索結果内のナレッジをダウンロードする。 | ナレッジダウンロード権限 |
| 一括処理 - 公開 | 選択されたナレッジを一括で公開する。 | ナレッジ公開権限 |
| 一括処理 - 未公開 | 選択されたナレッジを一括で未公開に変更する。 | ナレッジ公開権限 |
| 一括処理 - 情報変更 | 選択されたナレッジの情報を一括で変更する。 | ナレッジ更新権限 |
| 一括処理 - 削除 | 選択されたナレッジを一括で削除する。 | ナレッジ削除権限 |
サブウィンドウ
検索条件設定詳細
呼び出し元
[検索エリア] - [検索条件設定] - [現在の条件を保存]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 検索条件番号 | 検索条件を識別する一意の番号。 |
| 検索条件名 |
検索条件の名称。 |
| 検索条件を共有 | 検索条件を共有する場合、チェックボックスをオンにする。 |
| 検索条件内容 | 検索条件の内容。 |
| 備考 | 検索条件の備考。 |
| 登録日時 | 検索条件の登録日時。 |
| 更新日時 | 検索条件の最終更新日時。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 保存 | 検索条件を保存し、画面を閉じる。 | - |
| 閉じる | 画面を閉じる。 | - |
検索条件表示順設定
呼び出し元
[検索エリア] - [検索条件設定] - [表示順]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 検索条件番号 | 検索条件を識別する一意の番号。 |
| 検索条件名 | 検索条件の名称。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 検索条件表示順を確定し、画面を閉じる。 | - |
| 上へ | 指定した検索条件の表示順を上げる。 | - |
| 下へ | 指定した検索条件の表示順を下げる。 | - |
| 並び順をリセット | 検索条件表示順を、変更前の状態に戻す。 | - |
| 閉じる | 画面を閉じる。 | - |
検索キーワード詳細
呼び出し元
[検索エリア] - [キーワード] - [検索キーワード詳細]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| キーワード | 検索キーワード。 |
| 検索方法 | "キーワード検索" と "自然文検索" のいずれかを選択する。また、"すべてのキーワードを含む" と "いずれかのキーワードを含む" が指定できる。 |
| 除外キーワード | 検索結果から除外したいキーワード。 |
| [検索対象項目] グループ | |
| チェックボックスを使って、ナレッジ分類ごとに検索対象としたい項目を選択する。 | |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 検索 | ナレッジを検索する。 | - |
| キャンセル | 検索条件をクリアする。 | - |
情報変更
呼び出し元
一覧エリア - [一括処理] - [情報変更]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 変更対象 | 変更対象を選択する。 "優先度"、"公開期間"、"表示対象"、"利用ロール"、"検索キーワード"、"検索タグ"、"カテゴリ"、"製品"、"ナレッジオプション" のいずれか。 選択した変更対象に応じて、変更内容を指定する項目が次に表示される。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 変更 | 指定した変更を実行する。 | - |
一括処理結果
呼び出し元
一覧エリア - [一括処理]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 成功件数 | 一括処理に成功した件数。 |
| 失敗件数 | 一括処理に失敗した件数。 |
| 結果 | 一括処理の結果。 |
| ナレッジ番号 | 一括処理をしたナレッジのナレッジ番号。 |
| 理由 | 一括処理に失敗した理由。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | サブウィンドウを閉じる。 | - |
| ナレッジ番号 - 参照 | ナレッジを参照する。[コール参照] サブウィンドウが表示される。 | - |
| ナレッジ番号 - クリップボードにコピー | ナレッジ番号をクリップボードにコピーする。 | - |