ダッシュボード
画面イメージ
項目一覧
サイト共通、担当者ダッシュボードには、ユーザが指定したウィジェットが表示される。[一覧] 、[レポート(表)]、[レポート(グラフ)] の各ウィジェットが表示可能。[一覧] ウィジェット内のナレッジ名をクリックすると、[ナレッジ情報] が表示される。
サイト共通、担当者ダッシュボードの内容はユーザ設定により変化するため、ここではサイト共通、担当者ダッシュボードについては説明しない。
サイト共通、担当者ダッシュボード以外に、[承認待ち]、[全承認待ち]、[編集中] の各ダッシュボードも表示される。各ダッシュボード表示には、それぞれ次の権限が必要。
- [承認待ち]: [サイトロール] - [ナレッジ管理] - [ナレッジ] - [承認業務]
- [全承認待ち]: [サイトロール] - [ナレッジ管理] - [ナレッジ] - [すべての承認業務]
- [改定中]: [サイトロール] - [ナレッジ管理] - [ナレッジ] - [ナレッジ新規権限] または [ナレッジ更新権限]
[承認待ち]、[全承認待ち]、[編集中] ダッシュボードの項目、機能については以下を参照。
[承認待ち] ダッシュボードは、承認権限を持つ担当者にのみ表示されます。
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| [承認待ち] ダッシュボード | ||||
| ナレッジ番号 | - | - | - | ナレッジを一意に識別する番号。システムが自動で付与する。 |
| 承認種別 | - | - | - | 承認の種別。"公開"、"非公開" のいずれか。 |
| 依頼日時 | - | - | - | 承認を依頼した日時。 |
| 依頼元担当者 | - | - | - | 承認を依頼した担当者の名前。 |
| 内容 | - | - | - | ナレッジの概要。[ナレッジ編集] 画面で [ナレッジ名] として指定した内容が表示される。 |
| [全承認待ち] ダッシュボード | ||||
| ナレッジ番号 | - | - | - | ナレッジを一意に識別する番号。システムが自動で付与する。 |
| 承認種別 | - | - | - | 承認の種別。"公開"、"非公開" のいずれか。 |
| 依頼日時 | - | - | - | 承認を依頼した日時。 |
| 依頼元担当者 | - | - | - | 承認を依頼した担当者の名前。 |
| 依頼先部署 | - | - | - | 承認依頼先の部署。 |
| 依頼先担当者 | - | - | - | 承認依頼先の担当者。 |
| 内容 | - | - | - | ナレッジの概要。[ナレッジ編集] 画面で [ナレッジ名] として指定した内容が表示される。 |
| [改定中] ダッシュボード | ||||
| ナレッジ番号 | - | - | - | ナレッジを一意に識別する番号。システムが自動で付与する。 |
| 承認ステータス | - | - | - | 承認のステータス。"承認なし"、"承認待ち"、"承認完了"、"承認却下" のいずれか。 |
| 内容 | - | - | - | ナレッジの概要。[ナレッジ編集] 画面で [ナレッジ名] として指定した内容が表示される。 |
| ナレッジ分類 | - | - | - | ナレッジ分類。 |
| ナレッジ分類種別 | - | - | - | ナレッジ分類種別。 |
| 更新日時 | - | - | - | 更新日時。 |
| [承認待ち] [全承認待ち] [改定中]ダッシュボードで共通して表示される項目 (初期設定では一覧カスタマイズにより非表示) |
||||
| ナレッジ分類 | - | - | - | ナレッジ分類。 |
| 重要度 | - | - | - | このナレッジの重要度。"なし"、または 1 から 5 までの数字で指定。5 が一番重要度が高いことを表す。 |
| 登録経路 | - | - | - | 登録した経路。"直接入力"、"CSV"、"プライベート入力" のいずれかが表示される。 |
| 公開期間(From) | - | - | - | 公開期間の開始日。 |
| 公開期間(To) | - | - | - | 公開期間の終了日。 |
| 表示対象(新着) | - | - | - | このナレッジをダッシュボードの "新着" 一覧に表示させるかどうか。 |
| 表示対象(よく利用されている) | - | - | - | このナレッジをダッシュボードの "よく利用されている" 一覧に表示させるかどうか。 |
| 表示対象(重要) | - | - | - | このナレッジをダッシュボードの "重要" 一覧に表示させるかどうか。 |
| 表示対象(一緒に参照される) | - | - | - | このナレッジをダッシュボードの "一緒に参照される" 一覧に表示させるかどうか。 |
| 削除状態 | - | - | - | 削除状態(論理削除)の設定。 |
| 参照回数 | - | - | - | 参照された回数。 |
| 評価 | - | - | - | このナレッジの総合評価。これは、これまでの評価の "役にたった" を 1点、"役立たなかった" を 0点として総合した点数。 |
| 未読/既読 | - | - | - | このナレッジの総合評価。これは、これまでの評価の "役にたった" を 1点、"役立たなかった" を 0点として総合した点数。 |
| お気に入り | - | - | - | このナレッジが "お気に入り" となっているかどうか。 |
| 更新日時 | - | - | - | 情報の最終更新日時。 |
| 更新担当者 | - | - | - | 更新した担当者の名前。 |
| 登録日時 | - | - | - | 情報の登録日時。 |
| 登録担当者 | - | - | - | 登録した担当者の名前。 |
| 添付ファイル | - | - | - | このナレッジを利用できるサイトロール。 |
| 社外提示不可 | - | - | - | 社外提示不可である場合に、チェックする。 |
| 誤記指摘 | - | - | - | 誤記があった場合に、チェックする。 |
| 作成年月 | - | - | - | 作成年月。 |
| 版番号 | - | - | - | 版番号。 |
| 改訂版番号 | - | - | - | 改訂版番号。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| [ダッシュボード] タイトルメニュー | ||
| 新しいダッシュボードを追加 | 新規ダッシュボードを追加する。クリックすると、[新しいダッシュボードを追加] サブウィンドウが表示される。 ダッシュボードの種別 ("担当者"、"サイト共通"、"サイトロール" のいずれか) により、必要な権限が異なる。 |
ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| 表示順設定 | ダッシュボードの表示順を設定する。クリックすると、[ダッシュボード表示順設定] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 |
| 表示順を初期状態に戻す | ダッシュボードの表示順を初期状態に戻す。 | ダッシュボード担当者編集権限 |
| 表示順設定(サイト共通) | サイト共通のダッシュボードの表示順を設定する。クリックすると、[ダッシュボード表示順設定(サイト共通)] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| [操作] メニュー | ||
| 操作 - 保存 | ダッシュボードを保存する。ダッシュボードの種類 ("担当者"、"サイト共通" のいずれか) により、必要な権限が異なる。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| 操作 - ダッシュボードを編集 | ダッシュボードを編集する。クリックすると、[ダッシュボード名変更] サブウィンドウが表示される。ダッシュボードの種類 ("担当者"、"サイト共通" のいずれか) により、必要な権限が異なる。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| 操作 - 削除 | ダッシュボードを削除する。ダッシュボードの種類 ("担当者"、"サイト共通" のいずれか) により、必要な権限が異なる。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| 操作 - 新しいウィジェットを追加 - 各種一覧 | 現在ダッシュボードに [一覧] ウィジェットを追加する。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| 操作 - 新しいウィジェットを追加 - レポート(表) | 現在ダッシュボードに [レポート (表)] ウィジェットを追加する。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| 操作 - 新しいウィジェットを追加 - レポート(グラフ) | 現在ダッシュボードに [レポート (グラフ)] ウィジェットを追加する。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| [一覧] ウィジェット | ||
| リフレッシュ | 一覧を再読み込みする。 | - |
| 操作 - 編集 | ウィジェットを編集する。クリックすると、[ウィジェット編集] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| 操作 - 削除 | ウィジェットを削除する。クリックすると、確認ダイアログが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| [レポート(表)] ウィジェット | ||
| リフレッシュ | [レポート(表)] を再読み込みする。 | - |
| 操作 - 編集 | ウィジェットを編集する。クリックすると、[ウィジェット編集] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| 操作 - 削除 | ウィジェットを削除する。クリックすると、確認ダイアログが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| [レポート(グラフ)] ウィジェット | ||
| リフレッシュ | [レポート(グラフ)] を再読み込みする。 | - |
| 操作 - 編集 | ウィジェットを編集する。クリックすると、[ウィジェット編集] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| 操作 - 削除 | ウィジェットを削除する。クリックすると、確認ダイアログが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードサイト共通編集権限 |
| [承認待ち] ダッシュボード | ||
| リフレッシュ | 一覧を再表示する。 | - |
| クリア | 一覧をクリアする。 | - |
| [承認待ち] ダッシュボード | ||
| リフレッシュ | 一覧を再表示する。 | - |
| クリア | 一覧をクリアする。 | - |
| [全承認待ち] ダッシュボード | ||
| リフレッシュ | 一覧を再表示する。 | - |
| クリア | 一覧をクリアする。 | - |
| [改定中] ダッシュボード | ||
| リフレッシュ | 一覧を再表示する。 | - |
| クリア | 一覧をクリアする。 | - |
| 登録担当者 | 検索条件に登録担当者を追加する。初期値は、"(自分)"。 | - |
サブウィンドウ
新しいダッシュボードを追加
呼び出し元
[ダッシュボード] タイトルメニュー - [新しいダッシュボードを追加]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード名 |
ダッシュボードの名前を指定する。 |
| ダッシュボード種別 | ダッシュボードの種別を指定する。"サイト共通"、"担当者"、"サイトロール" のいずれかを選ぶ。 編集権限のない種別は、無効表示になる。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |
| キャンセル | 指定をキャンセルする。 | - |
ダッシュボードを編集
呼び出し元
[操作] - [ダッシュボードを編集]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード名 | ダッシュボードの名前を指定する。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |
| キャンセル | 指定をキャンセルする。 | - |
ダッシュボード表示順設定
呼び出し元
[ダッシュボード] タイトルメニュー - [表示順設定]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード名 | ダッシュボードの名前。 |
| ダッシュボード種別 | ダッシュボードの種別。"サイト共通"、"担当者" のいずれかが表示される。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 矢印キーで変更した表示順を確定する。 | - |
| 矢印ボタン | 選択した項目の表示順を上下させる。 | - |
| 並び順をリセット | 並び順をリセットする。 | - |
ダッシュボード表示順設定(サイト共通)
呼び出し元
[ダッシュボード] タイトルメニュー - [表示順設定(サイト共通)]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード名 | ダッシュボードの名前。 |
| ダッシュボード種別 | ダッシュボードの種別。"サイト共通" のみが表示される。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 矢印キーで変更した表示順を確定する。 | - |
| 矢印ボタン | 選択した項目の表示順を上下させる。 | - |
| 並び順をリセット | 並び順をリセットする。 | - |
ウィジェット編集(一覧)
呼び出し元
一覧ウィジェット - [操作] - [編集]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| タイトル |
ウィジェットのタイトル。 |
| タイトルの文字色 | タイトルの文字色を選択する。 |
| 枠色 | 枠色を選択する。 |
| 対象 |
表示対象を選択する。"ナレッジ"、"ナレッジコメント" のいずれか。 |
| ヘッダ | 一覧表示に値の "見出し" を付ける。 |
| ページ | 検索結果が多い場合に、ページごとに表示を区切る。">" や ">>" ボタンを使うことで、ページの間を移動できる。 |
| 表示件数 |
表示させる件数を指定する。 |
| 条件設定 | 一覧に表示するナレッジの条件を指定する。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |
| キャンセル | 指定をキャンセルする。 | - |
| 条件設定 - 設定 | 検索条件を設定する。 | - |
ウィジェット編集(レポート)
呼び出し元
レポートウィジェット - [操作] - [編集]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| タイトル |
ウィジェットのタイトル。 |
| タイトルの文字色 | タイトルの文字色を選択する。 |
| 枠色 | 枠色を選択する。 |
| レポート定義 |
内容を表示するレポート定義を選択する。 |
| リフレッシュ処理間隔(分) |
ウィジェットを自動的にリフレッシュする間隔。初期値は、5 (分)。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |
| キャンセル | 指定をキャンセルする。 | - |