スーパーバイザ
承認待ち
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | コールの業務グループ。複数の業務グループを選択することもできる。 |
| 受付種別 | コールの受付種別。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| [ワークフロー] アイコン | ワークフローを実行しているコールにはアイコンが表示される。 |
| コール番号 | コールを識別する一意の番号。 |
| 顧客名 | 顧客名。 顧客の [姓] と [名] が結合された状態で表示される。 |
| タイトル | コールのタイトル。 |
| 依頼日時 | コールの承認依頼日時。 |
| 依頼元担当者 | コールの承認依頼元である担当者名。 |
| 依頼種別 | コールの承認依頼種別。 |
| 業務グループ名 | - |
| トレースコール | トレース対象になっているコールかどうか。 |
| 添付ファイル | 添付ファイルがある場合、アイコンが表示される。 |
| アラート | コールのアラート。 |
| 受付種別 | - |
| 優先度 | コールの優先度。 |
| カテゴリ1 | コールに設定されている先頭のカテゴリ1。 |
| カテゴリ2 | コールに設定されている先頭のカテゴリ2。 |
| カテゴリ3 | コールに設定されている先頭のカテゴリ3。 |
| 新規メール送信済件数 | このコールに対して送信された新規メールの件数。 |
| 返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された返信メールの件数。 |
| 転送メール送信済件数 | このコールに対して送信された転送メールの件数。 |
| MR転送メール送信済件数 | このコールに対して送信されたMR転送メールの件数。 |
| 自動返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された自動返信メールの件数。 |
| 登録日時 | コールの登録日時。 |
| ケース番号 | コールのケース番号。 |
| 親コール番号 | 親コール番号。 |
| 承認依頼先SV | コールの承認依頼先であるスーパーバイザ名。 |
| 施設名 | コールの施設名。 |
| 製品名 | コールの製品名。 |
| 子製品 | コールの製品に紐付く子製品名。 |
| 問題タイプ | コールの問題タイプ。 |
| 回答タイプ | コールの回答タイプ。 |
| 更新日時 | コールの最終更新日時。 |
| 受付窓口名 | コールの受付窓口名。 |
| 受付電話番号 | コールの受付電話番号。 |
| 相手先電話番号 | コールの相手先電話番号。 |
| 受信メール送信日時 | 受信メールが送信された日時。 |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中のコール一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
全承認待ち
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | コールの業務グループ。複数の業務グループを選択することもできる。 |
| 受付種別 | コールの受付種別。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| [ワークフロー] アイコン | ワークフローを実行しているコールにはアイコンが表示される。 |
| コール番号 | コールを識別する一意の番号。 |
| 顧客名 | 顧客名。 顧客の [姓] と [名] が結合された状態で表示される。 |
| タイトル | コールのタイトル。 |
| 承認依頼先SV | コールの承認依頼先であるスーパーバイザ名。 |
| 依頼日時 | コールの承認依頼日時。 |
| 依頼元担当者 | コールの承認依頼元である担当者名。 |
| 依頼種別 | コールの承認依頼種別。 |
| 業務グループ名 | - |
| トレースコール | トレース対象になっているコールかどうか。 |
| 添付ファイル | 添付ファイルがある場合、アイコンが表示される。 |
| アラート | コールのアラート。 |
| 受付種別 | - |
| 優先度 | コールの優先度。 |
| カテゴリ1 | コールに設定されている先頭のカテゴリ1。 |
| カテゴリ2 | コールに設定されている先頭のカテゴリ2。 |
| カテゴリ3 | コールに設定されている先頭のカテゴリ3。 |
| 新規メール送信済件数 | このコールに対して送信された新規メールの件数。 |
| 返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された返信メールの件数。 |
| 転送メール送信済件数 | このコールに対して送信された転送メールの件数。 |
| MR転送メール送信済件数 | このコールに対して送信されたMR転送メールの件数。 |
| 自動返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された自動返信メールの件数。 |
| 登録日時 | コールの登録日時。 |
| ケース番号 | コールのケース番号。 |
| 親コール番号 | 親コール番号。 |
| 施設名 | コールの施設名。 |
| 製品名 | コールの製品名。 |
| 子製品 | コールの製品に紐付く子製品名。 |
| 問題タイプ | コールの問題タイプ。 |
| 回答タイプ | コールの回答タイプ。 |
| 更新日時 | コールの最終更新日時。 |
| 受付窓口名 | コールの受付窓口名。 |
| 受付電話番号 | コールの受付電話番号。 |
| 相手先電話番号 | コールの相手先電話番号。 |
| 受信メール送信日時 | 受信メールが送信された日時。 |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中のコール一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| 一括処理(承認者変更) | 選択されたコールを一括で承認者変更する。 | - |
OPEN
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | コールの業務グループ。複数の業務グループを選択することができる。 あわせて、業務グループの対象を "所属のみ"、"所属・参照" から選ぶことができる。 |
| 受付種別 | コールの受付種別。 |
| アラート設定 | コールのアラート。 |
| アラートレベル | コールのアラートレベル。 |
| コール番号 | コールのコール番号。 |
| エリア | コールのエリア。 |
| 担当者 | コールの担当者。 |
| 集約コード | コールの集約コード。 |
| 業務内容 | コールの業務内容。 |
| 商品カテゴリ | コールの商品カテゴリ。 |
| 緊急 | コールの緊急。 |
| 備考 | コールの備考。 |
| 件名管理No. | コールの件名管理No.。 |
| プラン受付No. | コールのプラン受付No.。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| [ワークフロー] アイコン | ワークフローを実行しているコールにはアイコンが表示される。 |
| コール番号 | コールを識別する一意の番号。 |
| 顧客名 | 顧客名。 顧客の [姓] と [名] が結合された状態で表示される。 |
| タイトル | コールのタイトル。 |
| 登録日時 | コールの登録日時。 |
| 業務グループ名 | - |
| ステータス2 | コールのステータス2。 |
| ステータス3 | コールのステータス3。 |
| トレースコール | トレース対象になっているコールかどうか。 |
| 添付ファイル | 添付ファイルがある場合、アイコンが表示される。 |
| アラート | - |
| 受付種別 | - |
| 優先度 | コールの優先度。 |
| カテゴリ1 | コールに設定されている先頭のカテゴリ1。 |
| カテゴリ2 | コールに設定されている先頭のカテゴリ2。 |
| カテゴリ3 | コールに設定されている先頭のカテゴリ3。 |
| 新規メール送信済件数 | このコールに対して送信された新規メールの件数。 |
| 返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された返信メールの件数。 |
| 転送メール送信済件数 | このコールに対して送信された転送メールの件数。 |
| MR転送メール送信済件数 | このコールに対して送信されたMR転送メールの件数。 |
| 自動返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された自動返信メールの件数。 |
| ケース番号 | コールのケース番号。 |
| 親コール番号 | 親コール番号。 |
| 担当者 | コールの担当者名。 |
| 経過時間 | コールの経過時間。 |
| 施設名 | コールの施設名。 |
| 製品名 | コールの製品名。 |
| 子製品 | コールの製品に紐付く子製品名。 |
| 問題タイプ | コールの問題タイプ。 |
| 回答タイプ | コールの回答タイプ。 |
| 更新日時 | コールの最終更新日時。 |
| 受付窓口名 | コールの受付窓口名。 |
| 受付電話番号 | コールの受付電話番号。 |
| 相手先電話番号 | コールの相手先電話番号。 |
| 受信メール送信日時 | 受信メールが送信された日時。 |
| エリア | コールのエリア。 |
| 備考 | コールの備考。 |
| 件名管理No. | コールの件名管理No.。 |
| 物件情報No. | コールの物件情報No.。 |
| プラン受付No. | コールのプラン受付No.。 |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中の一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| 一括処理(業務グループ変更) | 選択されたコールを一括で業務グループ変更する。 | - |
| 一括処理(コールクローズ) | 選択されたコールを一括でクローズする。 | - |
| 一括処理(削除) | 選択されたコールを一括で削除する。 | - |
| 一括処理(業務グループ変更) | 選択されたコールを一括で情報変更する。 | - |
未アサイン
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | コールの業務グループ。複数の業務グループを選択することができる。 あわせて、業務グループの対象を "所属のみ"、"所属・参照" から選ぶことができる。 |
| 受付種別 | コールの受付種別。 |
| アラート設定 | コールのアラート。 |
| アラートレベル | コールのアラートレベル。 |
| コール番号 | コールのコール番号。 |
| エリア | コールのエリア。 |
| 業務内容 | コールの業務内容。 |
| 商品カテゴリ | コールの商品カテゴリ。 |
| 緊急 | コールの緊急。 |
| 備考 | コールの備考。 |
| 件名管理No. | コールの件名管理No.。 |
| プラン受付No. | コールのプラン受付No.。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| [ワークフロー] アイコン | ワークフローを実行しているコールにはアイコンが表示される。 |
| コール番号 | コールを識別する一意の番号。 |
| 顧客名 | 顧客名。 顧客の [姓] と [名] が結合された状態で表示される。 |
| タイトル | コールのタイトル。 |
| 登録日時 | コールの登録日時。 |
| 業務グループ名 | - |
| ステータス2 | コールのステータス2。 |
| ステータス3 | コールのステータス3。 |
| トレースコール | トレース対象になっているコールかどうか。 |
| 添付ファイル | 添付ファイルがある場合、アイコンが表示される。 |
| アラート | - |
| 受付種別 | - |
| 優先度 | コールの優先度。 |
| カテゴリ1 | コールに設定されている先頭のカテゴリ1。 |
| カテゴリ2 | コールに設定されている先頭のカテゴリ2。 |
| カテゴリ3 | コールに設定されている先頭のカテゴリ3。 |
| 新規メール送信済件数 | このコールに対して送信された新規メールの件数。 |
| 返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された返信メールの件数。 |
| 転送メール送信済件数 | このコールに対して送信された転送メールの件数。 |
| MR転送メール送信済件数 | このコールに対して送信されたMR転送メールの件数。 |
| 自動返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された自動返信メールの件数。 |
| ケース番号 | コールのケース番号。 |
| 親コール番号 | 親コール番号。 |
| 施設名 | コールの施設名。 |
| 製品名 | コールの製品名。 |
| 子製品 | コールの製品に紐付く子製品名。 |
| 問題タイプ | コールの問題タイプ。 |
| 回答タイプ | コールの回答タイプ。 |
| 更新日時 | コールの最終更新日時。 |
| 受付窓口名 | コールの受付窓口名。 |
| 受付電話番号 | コールの受付電話番号。 |
| 相手先電話番号 | コールの相手先電話番号。 |
| 受信メール送信日時 | 受信メールが送信された日時。 |
| エリア | コールのエリア。 |
| 備考 | コールの備考。 |
| 件名管理No. | コールの件名管理No.。 |
| 物件情報No. | コールの物件情報No.。 |
| プラン受付No. | コールのプラン受付No.。 |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中の一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
| 一括処理(業務グループ/担当者変更) | 選択されたコールを一括で業務グループ / 担当者変更する。 | - |
| 一括処理(コールクローズ) | 選択されたコールを一括でクローズする。 | - |
| 一括処理(削除) | 選択されたコールを一括で削除する。 | - |
| 一括処理(業務グループ変更) | 選択されたコールを一括で情報変更する。 | - |
発信予約
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] エリアのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] エリア - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | コールの業務グループ。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| コール番号 | コールを識別する一意の番号。 |
| 発信予約日時 | このコールの発信予定の日時。 |
| 顧客名 | 顧客名。 顧客の [姓] と [名] が結合された状態で表示される。 |
| 連絡先電話番号 | - |
| 発信予約種別 | - |
| タイトル | コールのタイトル。 |
| 業務グループ名 | 業務グループの名前。 |
| ナレッジ管理参照 | ナレッジ管理から参照するかどうか。 |
| トレースコール | - |
| アラート | - |
| 担当者 | コールの担当者名。 |
| 更新日時 | - |
| 発信予約番号 | 発信予約を識別する番号。 |
| 新規メール送信済件数 | このコールに対して送信された新規メールの件数。 |
| 返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された返信メールの件数。 |
| 転送メール送信済件数 | このコールに対して送信された転送メールの件数。 |
| MR転送メール送信済件数 | このコールに対して送信されたMR転送メールの件数。 |
| 自動返信メール送信済件数 | このコールに対して送信された自動返信メールの件数。 |
| ケース番号 | コールのケース番号。 |
| 親コール番号 | 親コール番号。 |
| 発信予約状態 | 発信予約の状態。 |
| ワークフロー | - |
| 施設名 | コールの施設名。 |
| 登録日時 | - |
| 優先度 | - |
| インアウト種別 | "インバウンド" (=着信)、"アウトバウンド" (=発信) の区別。 |
| 電話アウトバウンド業務名 | 電話アウトバウンド業務の名前。 |
| 発信回数 | これまでにこのコールとして発信した回数。 |
| 発信回数 | このコールに関して発信した回数。 |
| 契約名 | 契約の名前。 |
| 契約担当者 | 契約の名前。 |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中の一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
OPENケース
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] エリアのイメージ および 項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] エリア - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | コールの業務グループ。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ケース番号 | ケースを識別する番号。 |
| 顧客名 | 顧客名。 顧客の [姓] と [名] が結合された状態で表示される。 |
| タイトル | ケースのタイトル。 |
| 総コール件数 | ケースに含まれるコールの数。 |
| OPENコール件数 | ケースに含まれる OPEN コールの数。 |
| 総アラート件数 | ケースに含まれるアラートの数。 |
| 登録日時 | ケースの登録日時。 |
| 業務グループ名 | ケースの業務グループ名。 |
| 受付種別 | - |
| 優先度 | ケースの優先度。 |
| カテゴリ | ケースのカテゴリ。 |
| 担当者 | ケースの担当者名。 |
| 施設名 | ケースの施設名。 |
| 製品名 | ケースの製品名。 |
| 子製品 | ケースの子製品。 |
| 問題タイプ | ケースの問題タイプ。 |
| 回答タイプ | ケースの回答タイプ。 |
| 更新日時 | ケースの更新日時。 |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中の一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
アラート別
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| アラート設定番号 | アラート設定番号。 |
| アラート設定名 | アラートの名前。 |
| レベル | アラートのレベル。 |
| アラートアクション名 | アラートアクションの名前。 |
| [アラートコール] タブ | |
| コール番号 | コールを識別する番号。 |
| ステータス1 | コールのステータス。"OPEN" または "CLOSE" のいずれか。 |
| タイトル | コールのタイトル。 |
| 登録日時 | - |
| 業務グループ名 | - |
| 担当者名 | - |
| 添付ファイル | 添付ファイルの有無。 |
| アラート | 発生アラートの数。 |
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | - |
| アラート設定 | - |
| アラートレベル | - |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| アラート設定名 | - |
| アラートアクション名 | - |
| 業務グループ | - |
| 発生件数 | - |
| レベル | - |
| アラート設定番号 | - |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中の一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
担当者別
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | 業務グループ。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 担当者名 | 担当者名。 |
| 業務グループ名 | - |
| 状態 | 担当者のログイン状態。 |
| 処理待ち | 担当者のコールの処理待ち件数。 |
| 処理中 | 担当者のコールの処理中件数。 |
| 保留中 | 担当者のコールの保留件数。 |
| 承認待ち | 担当者のコールの承認待ち件数。 |
| 未読内部受信 | 担当者の内部受信メールの未読件数。 |
| 本日受付 | 担当者が本日受け付けたコール件数。 |
| 本日クローズ | 担当者が本日クローズした件数。 |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中の一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
業務グループ別
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | 業務グループ。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ名 | - |
| アサイン待ち | 業務グループのコールのアサイン待ち件数。 |
| 処理待ち | 業務グループのコールの処理待ち件数。 |
| 処理中 | 業務グループのコールの処理中件数。 |
| 保留中 | 業務グループのコールの保留件数。 |
| 承認待ち | 業務グループのコールの承認待ち件数。 |
| 未読内部受信 | 業務グループの内部受信メールの未読件数。 |
| 本日受付 | 業務グループの本日受け付けたコール件数。 |
| 本日クローズ | 業務グループの本日クローズした件数。 |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中の一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
ワークフロー別
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | ワークフローが属する業務グループ名。 |
| 登録日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ワークフロー名 | - |
| 業務グループ名 | - |
| 総件数 | 総件数は、完了件数と実行中件数を足した数字になる。中止した件数は含まれない。 |
| 完了件数 | - |
| 実行中件数 | 実行中件数は、アサイン済み件数と未アサイン件数を足した数字になる。 |
| 中止件数 | - |
| アサイン済み件数 | - |
| 未アサイン件数 | ステップの担当者が未アサイン状態のワークフロー。 |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中の登録依頼FAQ一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
登録依頼FAQ
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 依頼元業務グループ | FAQ登録依頼元の業務グループ名。 |
| 登録依頼日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 登録依頼FAQ番号 | 登録依頼FAQを識別する一意の番号。 |
| 登録依頼日時 | - |
| 登録依頼ステータス | FAQ登録依頼のステータス。 |
| FAQ名 | FAQの名前。 |
| 登録担当者名 | FAQの登録担当者名。 |
| 依頼元業務グループ名 | - |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中の登録依頼FAQ一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |
登録依頼テンプレート
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] の項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - コール管理共通エリア - [コール情報] - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 依頼元業務グループ | テンプレート登録依頼元の業務グループ名。 |
| 登録依頼日時 | "当日" "前日" "2 日前" "3 日前" "過去 1 週間" "過去 1 か月" "日付範囲指定" のいずれかを選択。 "日付範囲指定" を指定した場合、右側に日付入力用フィールドが表示され、任意の日付範囲を指定できる。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 登録依頼テンプレート番号 | 登録依頼テンプレートを識別する一意の番号。 |
| 登録依頼日時 | - |
| 登録依頼ステータス | テンプレート登録依頼のステータス。 |
| テンプレート名 | テンプレートの名前。 |
| 登録担当者名 | テンプレートの登録担当者名。 |
| 依頼元業務グループ名 | - |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中の登録依頼テンプレート一覧を再読み込みする。 | - |
| クリア | 検索条件をクリアする。 | - |