ダッシュボード
画面イメージ
項目一覧
担当者が指定したウィジェットが表示される。[レポート(表)]、[レポート(グラフ)] ウィジェットの場合は、レポート定義の内容が表示される。
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| [担当コール件数] ウィジェット | ||||
| 業務グループ名 | - | - | - | ログイン担当者が所属する業務グループ。 |
| 処理待ち | - | - | - | "処理待ち" ステータスのコール件数。 |
| 処理中 | - | - | - | "処理中" ステータスのコール件数。 |
| 保留中 | - | - | - | "保留中" ステータスのコール件数。 |
| 承認待ち | - | - | - | "承認待ち" ステータスのコール件数。 |
| [スーパーバイザコール件数] ウィジェット | ||||
| 業務グループ名 | - | - | - | ログイン担当者がスーパーバイザとして所属する業務グループ。 |
| 承認待ち | - | - | - | その業務グループ内でログイン担当者に依頼された "承認待ち" ステータスのコール件数。 |
| 全承認待ち | - | - | - | その業務グループ内のすべての "処理待ち" ステータスのコール件数。 |
| [最近の活動] ウィジェット | ||||
| アクション | - | - | - | 実行した処理。 |
| 日時 | - | - | - | 処理の日時。 |
| コール番号/メール番号/内部受信番号/FAX番号 | - | - | - | 該当コール/メール/内部受信/ FAX を識別する番号。 |
| 担当者 | - | - | - | 担当者の名前。 |
| 担当者部署 | - | - | - | その作業を行った担当者の部署名。 |
| ステータス | - | - | - | そのコールのステータス。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| [ダッシュボード] タイトルメニュー | ||
| 新しいダッシュボードを追加 | 新規ダッシュボードを追加する。クリックすると、[新しいダッシュボードを追加] サブウィンドウが表示される。ダッシュボードの種別 ("担当者"、"システム共通"、"システムロール" のいずれか) により、必要な権限が異なる。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 表示順設定 | ダッシュボードの表示順を設定する。クリックすると、[ダッシュボード表示順設定] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 |
| 表示順を初期状態に戻す | ダッシュボードの表示順を初期状態に戻す。 | ダッシュボード担当者編集権限 |
| 表示順設定(システム共通) | システム共通のダッシュボードの表示順を設定する。クリックすると、[ダッシュボード表示順設定(システム共通)] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| [操作] メニュー | ||
| 保存 | ダッシュボードを保存する。ダッシュボードの種類 ("担当者"、"システム共通" のいずれか) により、必要な権限が異なる。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| ダッシュボードを編集 | ダッシュボードを編集する。クリックすると、[ダッシュボード名変更] サブウィンドウが表示される。ダッシュボードの種類 ("担当者"、"システム共通" のいずれか) により、必要な権限が異なる。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 削除 | ダッシュボードを削除する。ダッシュボードの種類 ("担当者"、"システム共通" のいずれか) により、必要な権限が異なる。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 新しいウィジェットを追加 - 担当コール件数 | 現在ダッシュボードに [担当コール件数] ウィジェットを追加する。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 新しいウィジェットを追加 - スーパーバイザコール件数 | 現在ダッシュボードに [スーパーバイザコール件数] ウィジェットを追加する。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 新しいウィジェットを追加 - レポート(表) | 現在ダッシュボードに [レポート (表)] ウィジェットを追加する。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 新しいウィジェットを追加 - レポート(グラフ) | 現在ダッシュボードに [レポート (グラフ)] ウィジェットを追加する。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| [担当コール件数] ウィジェット | ||
| リフレッシュ | [担当コール件数] を再読み込みする。 | - |
| 操作 - 編集 | ウィジェットを編集する。クリックすると、[ウィジェット編集] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 操作 - 削除 | ウィジェットを削除する。クリックすると、確認ダイアログが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| [スーパーバイザコール件数] ウィジェット | ||
| リフレッシュ | [スーパーバイザコール件数] を再読み込みする。 | - |
| 操作 - 編集 | ウィジェットを編集する。クリックすると、[ウィジェット編集] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 操作 - 削除 | ウィジェットを削除する。クリックすると、確認ダイアログが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| [レポート(表)] ウィジェット | ||
| リフレッシュ | [レポート(表)] を再読み込みする。 | - |
| 操作 - 編集 | ウィジェットを編集する。クリックすると、[ウィジェット編集] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 操作 - 削除 | ウィジェットを削除する。クリックすると、確認ダイアログが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| [レポート(グラフ)] ウィジェット | ||
| リフレッシュ | [レポート(グラフ)] を再読み込みする。 | - |
| 操作 - 編集 | ウィジェットを編集する。クリックすると、[ウィジェット編集] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 操作 - 削除 | ウィジェットを削除する。クリックすると、確認ダイアログが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| [最近の活動] ウィジェット | ||
| リフレッシュ | [最近の活動] を再読み込みする。 | - |
| 操作 - 編集 | ウィジェットを編集する。クリックすると、[ウィジェット編集] サブウィンドウが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| 操作 - 削除 | ウィジェットを削除する。クリックすると、確認ダイアログが表示される。 | ダッシュボード担当者編集権限 ダッシュボードシステム共通編集権限 |
| コール番号 - コールを開く | クリックすると、[ケースメイン] 画面が表示され、[コール詳細] タブを確認できる。 | |
| メール番号 - メールを開く | クリックすると、 [ケースメイン] 画面が表示され、[メール詳細] タブを確認できる。 | |
| 内部受信番号 - 内部受信を開く | クリックすると、[ケースメイン] 画面が表示され、[内部受信詳細] タブを確認できる。 | |
| FAX番号 - FAXを開く | クリックすると、[ケースメイン] 画面が表示され、[送信FAX] タブを確認できる。 | |
サブウィンドウ
新しいダッシュボードを追加
呼び出し元
[ダッシュボード] タイトルメニュー - [新しいダッシュボードを追加]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード名 | ダッシュボードの名前を指定する。 |
| ダッシュボード種別 | ダッシュボードの種別を指定する。"システム共通"、"担当者"、 "システムロール" のいずれかを選ぶ。 編集権限のない種別は、無効表示になる。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |
| キャンセル | 指定をキャンセルする。 | - |
ダッシュボードを編集
呼び出し元
[操作] - [ダッシュボードを編集]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード名 | ダッシュボードの名前を指定する。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |
| キャンセル | 指定をキャンセルする。 | - |
ダッシュボード表示順設定
呼び出し元
[ダッシュボード] タイトルメニュー - [表示順設定]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード名 | ダッシュボードの名前。 |
| ダッシュボード種別 | ダッシュボードの種別。"システム共通"、"担当者" のいずれかが表示される。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 矢印キーで変更した表示順を確定する。 | - |
| 矢印ボタン | 選択した項目の表示順を上下させる。 | - |
| 並び順をリセット | 並び順をリセットする。 | - |
ダッシュボード表示順設定(システム共通)
呼び出し元
[ダッシュボード] タイトルメニュー - [表示順設定(システム共通)]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| ダッシュボード名 | ダッシュボードの名前。 |
| ダッシュボード種別 | ダッシュボードの種別。"システム共通" のみが表示される。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 矢印キーで変更した表示順を確定する。 | - |
| 矢印ボタン | 選択した項目の表示順を上下させる。 | - |
| 並び順をリセット | 並び順をリセットする。 | - |
ウィジェット編集 (各種一覧)
呼び出し元
[各種一覧] ウィジェット - [操作] - [編集]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| タイトル | ウィジェットのタイトル。 |
| タイトルの文字色 | タイトルの文字色を選択する。 |
| 枠色 | 枠色を選択する。 |
| 対象 | 表示対象のデータ種類。 |
| ヘッダ | チェックすると、ヘッダとして項目名を表示する。 |
| ページ | チェックすると、コールをページ単位で表示する。ユーザは、矢印をクリックするとページ間を行き来できる。 チェックしない場合は、スクロールバーが表示される。 |
| 表示件数 | 1ページに表示するコール件数。 |
| 検索条件名 | 利用する検索条件の名前。[コール検索] 画面で作成済みの検索条件を選択する。 |
| 情報画面の表示 | チェックすると、クリック時に情報画面が表示されるようになる。 |
| 情報画面の縦幅 | 情報画面の縦幅を指定する。[情報画面の表示] がチェックされているときに表示される項目。 |
| 情報画面の横幅 | 情報画面の横幅を指定する。[情報画面の表示] がチェックされているときに表示される項目。 |
| 情報画面の位置 | 情報画面の表示位置を指定する。[情報画面の表示] がチェックされているときに表示される項目。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |
| キャンセル | 指定をキャンセルする。 | - |
ウィジェット編集 (コール件数)
呼び出し元
[担当コール件数] ウィジェットまたは [スーパーバイザコール件数] ウィジェット - [操作] - [編集]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| タイトル | ウィジェットのタイトル。 |
| タイトルの文字色 | タイトルの文字色を選択する。 |
| 枠色 | 枠色を選択する。 |
| リフレッシュ処理間隔(分) | ウィジェットを自動的にリフレッシュする間隔。初期値は、5 (分)。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |
| キャンセル | 指定をキャンセルする。 | - |
ウィジェット編集 (レポート)
呼び出し元
[レポート(表)] ウィジェットまたは [レポート(グラフ)] ウィジェット - [操作] - [編集]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| タイトル | ウィジェットのタイトル。 |
| タイトルの文字色 | タイトルの文字色を選択する。 |
| 枠色 | 枠色を選択する。 |
| レポート定義 | 内容を表示するレポート定義を選択する。 |
| リフレッシュ処理間隔(分) | ウィジェットを自動的にリフレッシュする間隔。初期値は、5 (分)。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |
| キャンセル | 指定をキャンセルする。 | - |
ウィジェット編集 (最近の活動)
呼び出し元
[最近の活動] ウィジェット - [操作] - [編集]
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| タイトル | ウィジェットのタイトル。 |
| タイトルの文字色 | タイトルの文字色を選択する。 |
| 枠色 | 枠色を選択する。 |
| 表示対象の活動履歴 | "自分の活動履歴のみ表示"、"所属業務グループの活動履歴を表示" のいずれかを選択する。 |
| リフレッシュ処理間隔(分) | ウィジェットを自動的にリフレッシュする間隔。初期値は、5 (分)。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |
| キャンセル | 指定をキャンセルする。 | - |