担当コール
- 画面仕様詳細
- 電話アウトバウンド業務に関連しない項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - 担当コール」
電話アウトバウンド業務に関連する項目は、次の各タブに表示されます。
- OPEN
- 全OPEN
- 保留中
- 未アサイン
- 承認依頼中
- 担当者変更
- CLOSE
- *発信予約
この一覧の前半の 7 つは、標準的なコールの一覧でも使われているタブです。 オプションとして電話アウトバウンド業務を利用している場合は、標準のタブに次の検索項目が追加されます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| インアウト種別 | "インバウンド" (=着信)、"アウトバウンド" (=発信) の区別。 |
| 電話アウトバウンド業務名 | 電話アウトバウンド業務を指定後 [リフレッシュ] をクリックすると、一覧がフィルタ表示される。 |
一方、「発信予約」タブ (上記一覧でタブ名の先頭に "*" が付いているタブ) は、オプションとして電話アウトバウンド業務を使用した時にのみ表示されるものです。
この章では、この [発信予約] タブを中心に画面仕様詳細を記述します。
発信予約
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
- 画面仕様詳細
- [コール情報] エリアの項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理共通エリア - コール管理共通エリア - [コール情報] エリア - 項目一覧」
検索エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 業務グループ | コールの業務グループを検索条件とする。 |
| 発信回数 | これまでに発信した回数を検索条件とする。 |
| 担当 | 通常の担当者に加え、"自分" "未アサイン" も選択できる。 |
| 予約日時 | 予約日時を検索条件とする。 |
| インアウト種別 | インバウンド (着信)、アウトバウンド (発信) を検索条件とする。 |
| 電話アウトバウンド業務名 | 電話アウトバウンド業務名を検索条件とする。 |
一覧エリア
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| コール番号 | 電話アウトバウンド業務コールのコール番号。 |
| 発信予約日時 | コールの発信予定日時。 |
| 顧客名 | 顧客名。 顧客の [姓] と [名] が結合された状態で表示される。 |
| 連絡先電話番号 | 顧客の連絡先電話番号。 |
| 発信予約種別 | コールの発信予約の種別。[マスタ管理] - [業務グループコードデータ] で設定した値が選択肢として表示される。 |
| 業務グループ名 | このコールが割り当てられている業務グループの名前。 |
| 更新日時 | - |
| 発信予約状態 | 発信予約の状態。 |
| 発信予約番号 | 発信予約を一意に識別するための番号。 |
| ケース番号 | ケースの番号。ケース内にこのコールのみが存在する場合は、このコールの番号とケース番号は同一になる。 |
| 優先度 | この発信予約の優先度。 |
| 親コール番号 | 親コールの番号。 |
| 担当者 | 担当者の名前。 |
| 施設名 | このコールが紐付けられている施設の名前。 |
| 登録日時 | - |
| インアウト種別 | "インバウンド" (=着信)、"アウトバウンド" (=発信) の区別。 |
| 電話アウトバウンド業務 | 電話アウトバウンド業務の名前。 |
| 発信回数 | これまでにこのコールとして発信した回数。 |
| 契約名 | このコールに紐付けられている契約名。 |
機能
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| リフレッシュ | 表示中のコール一覧を再読み込みする。検索条件を変更した場合は、このボタンをクリックすること。 | - |