ケースメイン
- 画面仕様詳細
- 電話アウトバウンド業務に関連しない項目については、以下を参照してください。
- 「コール管理 - ケースメイン」
画面イメージ
項目一覧
詳細エリア
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| [電話アウトバウンド業務]グループ | ||||
| 電話アウトバウンド業務 | - | - | - | このコールの生成元となった電話アウトバウンド業務の名前。 |
| 連絡先電話番号 | - | - | - | このコールで電話を発信する顧客の電話番号。 |
| 発信予約予定日時 | - | - | - | 発信の予定日時。 |
| 発信予約状態 | - | - | - | 発信予約の状態。"対応待ち" か "対応済み" が選択できる。 |
| 発信予約種別 | - | - | - | 発信予約の種別。 |
| 発信予約対応済日時 | - | - | - | 発信予約に対応した日時。コールをクローズすると、自動的に日時が入力される。 |
| コメント | 4000 | テキストエリア入力 | なし | コメント。 |
機能
詳細エリア
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| 発信後処理(クローズ) | 電話アウトバウンド業務コール発信後の処理としてクローズ処理をする場合に、クリックする。[発信後処理(クローズ)] サブウィンドウが表示される。 | - |
| 発信後処理(継続) | 電話アウトバウンド業務コール発信後、顧客が不在などの理由から継続処理をする場合に、クリックする。[発信後処理(継続)] サブウィンドウが表示される。 | - |
サブウィンドウ
発信後処理(クローズ)
呼び出し元
[詳細エリア] - [発信後処理(クローズ)] ボタン
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 発信結果 | - | - | - | "お客様と直接お話しできました" など、発信の結果を選択する。[マスタ管理] - [コードデータ] で指定した値が選択肢として表示される。 |
| 発信日時 | - | - | - | 発信日時が自動的に選択される。 |
| 発信先電話番号 | - | - | - | コールに設定されている発信先電話番号が表示される。 |
| コメント | 4000 | テキストエリア入力 | - | コメントを入力。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
| [クローズ情報] グループ | ||||
| ステータス2 | - | - | - | ステータス2の値が自動的に"担当者クローズ" に設定される。 |
| クローズ理由 | - | 選択リスト | - | クローズ処理を行った後のコールのステータス3。 [ステータス] マスタに登録されている任意の値から設定可能。 |
| [一括クローズ対象] | ||||
| クローズ対象 | - | チェックボックス | - | ケース内に複数のコールが存在する状況で、他コールも同時にクローズする場合は、クローズしたいコールにチェックする。 |
| 回答挿入 | - | チェックボックス | - | [クローズ対象] がオンの場合のみ選択可。 オンの場合、クローズ元コールの [回答詳細] を顧客への回答内容として、一括クローズ対象コールの[回答詳細] へ挿入する。 |
| コール番号 | - | - | - | 対象のコールのコール番号。 |
| ステータス1 | - | - | - | 現在のステータス1が表示される。 |
| ステータス2 | - | - | - | 現在のステータス2が表示される。 |
| ステータス3 | - | - | - | 現在のステータス3が表示される。 |
| 業務グループ | - | - | - | このコールが割り当てられている業務グループ。 |
| コメント | 4000 | テキストエリア入力 | - | コメントを入力。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| クローズ | クローズ処理を実行する。 | コールクローズ権限 |
| 承認依頼 | クローズ処理の実行をスーパーバイザに承認依頼する。 [クローズ処理承認] サブウィンドウを開く。 |
- |
発信後処理(継続)
呼び出し元
[詳細エリア] - [発信後処理(継続)] ボタン
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| [発信履歴] グループ | ||||
| 発信結果 | - | - | - | "お客様は不在でした" など、発信の結果を選択する。[マスタ管理] - [コードデータ] で指定した値が選択肢として表示される。 |
| 発信日時 | - | - | - | 発信日時が自動的に選択される。 |
| 発信先電話番号 | - | - | - | コールに設定されている発信先電話番号が表示される。 |
| コメント | 4000 | テキストエリア入力 | - | コメントを入力。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
| 次の担当 | - | チェックボックス | - | 次の担当者を指定する。[未アサイン] または [現在の担当者が担当] を選択できる。 |
| [発信予約] グループ | ||||
| 発信予約予定日時 | - | - | - | 次の発信予約の予定日時を指定する。 |
| 発信予約種別 | - | 選択リスト | - | 発信予約の種別。 [マスタ管理] - [業務グループコードデータ] で指定した値が選択肢として表示される。 |
| 連絡先電話番号 | - | テキスト入力 | 電話番号 | 発信先の電話番号。 |
| コメント | 4000 | テキストエリア入力 | - | コメントを入力。 桁数は、システム環境変数 TEXT_LIMIT_NOTE の設定値となる。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| OK | 指定内容を確定する。 | - |