サイト環境変数
この章では、サイト環境変数について説明します。サイト環境変数は、FastAnswer2 サイトごとに設定する環境変数です。
- メニュー別機能
- サイト環境変数の設定手順については、以下を参照してください。
- 「システム管理 - サイト環境変数 - [サイト環境変数] を確認する」
- ポイント
-
- 環境変数には、(1) ユーザが変更可能なもの、(2) ユーザは変更できないもの、の 2 種類あります。ここでは、(1) についてのみ説明します。
次に、サイト環境変数をまとめます。
サイト環境変数
| 変数名 | 説明 | 初期値 | 最小値 | 最大値 | オプション名 |
|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORY_FACET_INPUT_TYPE | カテゴリファセットの入力方式 。 | 選択リスト | - | - | - |
| CONTENTS_SUGGEST_FORMAT | コンテンツサジェストの表示フォーマット 。 | - | - | - | - |
| DASHBOARD_LIST_WIDGET_PAGE_MAX_COUNT | ダッシュボードの各種一覧の表示件数に設定できる最大値 。 | 7 | 1 | 1000 | - |
| EMBED_FILE_LINK_TYPE | 埋め込みファイルのリンククリック時の方式。(ダウンロード、別タブで開く のいずれか) Pe オプションを利用する場合は、このサイト環境変数をどちらの値に設定しても、[ダウンロード理由] サブウィンドウが最初に表示される。ダウンロード理由を選択したら、ダウンロードやファイル表示が実行される。 |
ダウンロード | - | - | - |
| FULL_TEXT_DETAIL_HIGHLIGHT_FRAGSIZE | 詳細ハイライトの最大文字数(文字) 。 | 51200 | 0 | 100000 | - |
| FULL_TEXT_SEARCH_HIGHLIGHT_FLG | 全文検索ハイライト機能の利用。 | 利用する | - | - | - |
| FULL_TEXT_SEARCH_HIGHLIGHT_FRAGSIZE | ハイライト付き検索結果の最大文字数(文字) 。 | 100 | 0 | 100000 | - |
| ITEM_FACET_INPUT_TYPE | 製品ファセットの入力方式 。 | 選択リスト | - | - | - |
| KNOWLEDGE_ACCESS_HISTORY外部ページ | cookieに保持する遷移元のナレッジ履歴の数(-1で無制限) 。 | 5 | -1 | 5000 | - |
| KNOWLEDGE_CATEGORY_FACET_INIT_DISPLAY_LIMIT | ナレッジカテゴリファセット初期表示件数 。 | 1000 | - | - | - |
| KNOWLEDGE_EVAL_WITH_COMMENT_FLG | ナレッジ評価後のコメント機能の利用。(1:利用する 0:利用しない) | 利用しない | - | - | - |
| KNOWLEDGE_HISTORY_MAX_COUNT | ナレッジの検索履歴/参照履歴の最大件数 。 | 10 | 1 | 50 | - |
| KNOWLEDGE_ITEM_FACET_INIT_DISPLAY_LIMIT | ナレッジ製品ファセット初期表示件数 。 | 1000 | - | - | - |
| KNOWLEDGE_KIND_FACET_INIT_DISPLAY_LIMIT | ナレッジ分類ファセット初期表示件数 。 | 10 | - | - | - |
| KNOWLEDGE_KIND_FACET_INPUT_TYPE | ナレッジ分類ファセットの入力方式 。 | フラット | - | - | - |
| KNOWLEDGE_KIND_TYPE_FACET_INIT_DISPLAY_LIMIT | ナレッジ分類種別ファセット初期表示件数 。 | 10 | - | - | - |
| KNOWLEDGE_KIND_TYPE_FACET_INPUT_TYPE | ナレッジ分類種別ファセットの入力方式 。 | フラット | - | - | - |
| KNOWLEDGE_POST_CONFIRM_POPUP_FLG | ナレッジ見直し予定日を過ぎた状態で「転記」を行った場合、確認ダイアログ表示 (1:表示する/0:表示しない)。 | 表示する | - | - | - |
| KNOWLEDGE_RECO_JOB_SUMMARY_MIN_COUNT | ナレッジ関連候補集計処理実行時に集計の対象となる組み合わせの最小件数。 | 5 | 1 | 1000 | - |
| KNOWLEDGE_RECO_MAX_COUNT | このナレッジとよく一緒に参照されるナレッジの最大表示件数 。 | 10 | 1 | 1000 | - |
| KNOWLEDGE_RECO_USE_FLG | ナレッジ関連候補表示機能の利用。 | 利用する | - | - | - |
| KNOWLEDGE_SEARCH_OVERVIEW_FRAGSIZE | ナレッジ検索の検索結果の概要に表示する最大文字数(文字) 。 | 100 | 0 | 100000 | - |
| KNOWLEDGE_SEARCH_TAG_FACET_INIT_DISPLAY_LIMIT | ナレッジ検索タグファセット初期表示件数 。 | 50 | - | - | - |
| KNOWLEDGE_SEARCH_TAG_INFO_IN_SEARCH_LIST_MAX_COUNT | ナレッジ検索結果一覧内に表示する検索タグの上限数。 | 5 | 1 | 30 | - |
| KNOWLEDGE_TAB_KIND_FORMAT | ナレッジタブに表示するナレッジ分類の表示形式。(長い幅で表示、 短い幅で表示、 色のみを表示、 表示しない のいずれか) | 長い幅で表示 | - | - | - |
| KNOWLEDGE_TAB_TITLE_FORMAT | ナレッジタブに表示するタブ名の表示形式。(ナレッジ名を表示 または ナレッジ番号を表示 のいずれか) | ナレッジ名を表示 | - | - | - |
| OSD_ALLOW_SAML_DIRECT_LOGIN_FLG外部ページ | 外部ページ SAML認証利用時の直接ログインを許可 (0:許可しない/1:許可する)。 SAML 認証利用時も "?sso=false" を URL に指定すると通常のログインができるが、この利用を許可するかどうかを指定する変数。 |
許可する | - | - | - |
| OSD_ATTRACT_KEYWORD_COUNT外部ページ | 外部ページの注目のキーワード最大表示件数。 | 10 | 1 | 100000 | - |
| OSD_AUTH_REDIRECT_PAGE外部ページ | 存在しないページにアクセス時またはタイムアウト発生時の外部ページの遷移先。 ログイン必須のサイトで、ログイン認証をしないまま login.html 以外のページにアクセスした場合に、どのページが表示されるかを制御できる。選択肢は、"エラーページ" と "ログインページ"。 "エラーページ" を指定すると、error.html が表示される。"ログインページ" を指定すると、login.html が表示される。 |
エラーページ | - | - | - |
| OSD_CONTENT_SUGGEST_FLG外部ページ | 外部ページのコンテンツサジェストリストの利用(利用する または 利用しない のいずれか) 。 | 利用する | - | - | - |
| OSD_CONTENT_SUGGEST_MAX_COUNT外部ページ | 外部ページのコンテンツサジェストリスト最大表示件数 。 | 5 | 1 | 100 | - |
| OSD_IDX_DEFAULT_SEARCH_CONDITION外部ページ | 外部ページの全文検索条件「キーワード条件」の初期値。 (すべてのキーワードを含む または いずれかのキーワードを含む)。 | すべての条件を含む | - | - | - |
| OSD_IDX_DEFAULT_SEARCH_METHOD外部ページ | 外部ページの全文検索条件「検索方法」の初期値 (キーワード検索、自然文検索、自動)。 | 自動 | - | - | - |
| OSD_IDX_FULL_TEXT_SEARCH_HIGHLIGHT_FLG外部ページ | 全文検索ハイライト機能の利用 (利用する または 利用しない)。 | 利用する | - | - | - |
| OSD_IDX_FULL_TEXT_SEARCH_HIGHLIGHT_FRAGSIZE外部ページ | ハイライト付き検索結果の最大文字数 (文字)。 | 100 | 0 | 100000 | - |
| OSD_IDX_FULL_TEXT_KEYWORD_THRESHOLD外部ページ | 外部ページの自然文検索閾値(検索方法が自動の場合の、キーワード検索/自然文検索切り替えの閾値。文字数)。 | 10 | 1 | - | - |
| OSD_KEYWORD_SUGGEST_MAX_COUNT外部ページ | 外部ページのキーワードサジェストリスト最大表示件数。 | 5 | 1 | 100 | - |
| OSD_KEYWORD_SUGGEST_FLG外部ページ | 外部ページのキーワードサジェストリストの利用 (利用する または 利用しない)。 | 利用する | - | - | - |
| OSD_LAYOUT_SETTING外部ページ | 外部ページレイアウト設定。 外部ページのトップページで "〇〇から探す" 項目を表示するかどうかを、ナレッジ分類、カテゴリ、製品 ごとに指定できる。"ナレッジ分類から探す" は初期値では非表示になっている。 |
{
"knowledgeKindList" : {
useFlg : false
},
"categoryList" : {
useFlg : true
},
"itemList" : {
useFlg : true
}
}
|
- | - | - |
| OSD_KNOWLEDGE_RECO_JOB_SUMMARY_MIN_COUNT外部ページ | 外部ページのナレッジ関連候補集計処理実行時に集計の対象となる組み合わせの最小件数。 | 5 | 1 | 100 | - |
| OSD_SAML_ADMIN_SITE_USER_ID_LIST外部ページ | 外部ページ SAML設定の管理用担当者のリスト(複数存在する場合 , 区切りで列挙)。外部サイト利用者番号で指定する。サイト環境変数 OSD_ALLOW_SAML_DIRECT_LOGIN_FLG が "許可しない" に設定されている場合でも、ここで指定した担当者だけは URL に ?sso=false を指定することでにログイン可能となる。 OSD_ALLOW_SAML_DIRECT_LOGIN_FLG が "許可しない" に設定されている場合に、SAML 設定に不備があると誰もログインができなくなる。そのような状況でもログインできる担当者を残しておくための変数。 初期値はなし。 |
- | - | - | - |
| OSD_SEARCH_DEFAULT_SORT_KNOWLEDGE外部ページ | 外部ページのナレッジ表示順序初期値。 ("0":指定なし/"1": 閲覧が多い順/"2":閲覧が少ない順/"3":新しい順/"4":古い順/"5":重要順) |
指定なし | - | - | - |
| OSD_SEARCH_RESULT_PER_PAGE_COUNT外部ページ | 外部ページで検索時に検索結果に表示される1ページの件数 。 | 20 | 1 | 1000 | - |
| RECENT_INQUIRY_DISPLAY_LIMIT外部ページ | マイページに表示される顧客の問い合わせ表示件数 。 | 5 | - | - | - |
| SITE_EVAL_WITH_COMMENT_FLG外部ページ | サイト評価後のコメント機能の利用。"利用する"、"利用しない" のいずれかを選択。"利用する" を選択すると、ユーザがサイトに関してコメントも残せるように、 [サイトのフィードバック] の最後に意見・感想入力用のフォームを表示する。 | 利用する | - | - | - |
| SEARCH_LOCATION_GOOGLE_MAP_API_KEY | 店舗検索で使用するGoogleMapのAPIキー。 | - | - | - | 店舗 |
| SEARCH_LOCATION_RESULT_DISPLAY_LIMIT | 店舗検索結果表示件数。 | 100 | - | - | 店舗 |
| SEARCH_TAG_FACET_INPUT_TYPE | 検索タグファセットの入力方式 。 | 選択リスト | - | - | - |
| SUGGEST_MAX_COUNT | サジェストリスト最大表示件数 。 | 10 | 1 | 10000000 | - |