契約情報タブ
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 桁数 | 入力タイプ | 入力制限 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| [契約情報] タブ | ||||
| 契約種類 | - | - | - | 契約の種類。 |
| 契約タイプ | - | - | - | 契約のタイプ。 |
| 契約名 | - | - | - | 契約の名前。 |
| 有効期限(開始) | - | - | - | 契約の有効期限(開始)。 |
| 有効期限(終了) | - | - | - | 契約の有効期限(終了)。契約の"有効期限が近い" 場合は、警告が表示される。 |
| 製品 | - | - | - | 契約の製品。 |
| [コール] タブ | ||||
| コール番号 | - | - | - | この契約と関連付けられているコールのコール番号。 |
| ステータス1 | - | - | - | この契約と関連付けられているコールのステータス1。 |
| ステータス2 | - | - | - | この契約と関連付けられているコールのステータス2。 |
| 業務グループ | - | - | - | この契約と関連付けられているコールの業務グループ名。 |
| 登録日時 | - | - | - | コールの登録日時。 |
機能一覧
| 機能名 | 説明 | 必要な権限 |
|---|---|---|
| [契約情報] タブ | ||
| 有効契約のみ表示 | 現在有効な契約のみを表示する場合にクリックする。 | - |
| 顧客契約のみ表示 | 現在の顧客に関連する契約のみを表示する場合にクリックする。 | - |
サブウィンドウ
契約情報
呼び出し元
[契約情報] タブの各契約
画面イメージ
項目一覧
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| 契約番号 | 契約を識別する番号。 |
| 運営元 | 契約が所属する運営元。 |
| 契約種類 | 契約の種類。 |
| 契約タイプ | 契約のタイプ。 |
| 契約登録番号 | 契約を識別する番号。ユーザが任意に設定できる。 |
| 契約名 | 契約の名前。 |
| 有効期限(開始) | 契約の有効期限(開始)。 |
| 有効期限(終了) | 契約の有効期限(終了)。 |
| 更新日時 | 契約の更新日時。 |
| 登録日時 | 契約の登録日時。 |
| 削除状態 | 削除状態 (論理削除)。 |
| 備考 | コメント。 |
| 契約オプションタイプ | 契約オプション。 |
| 添付ファイル | 契約に添付されたファイル。 |